Název soutěže : Velká cena města Šumperka Zpět na výsledky 2002
Místo konání: SSK 0272 Šumperk-Temenice
Hlavní rozhodčí: Strouhal Zbyněk - A 240
Datum: 26.5.2002
Disciplina: LM 3x20 muži, junioři        
start       číslo   Osob. v leže ve stoje v kleče polohy        
číslo příjmení  jméno název SSK SSK Rok číslo L1 L2 S1 S2 K1 K2 L S K ĺ VT kat. Poř.
31 John  Ing. Miloslav Elán Olomouc 0885 1949 00203 98 100 88 86 99 90 198 174 189 561 I S I
20 Kranich Jaroslav Šumperk-Temenice 0272 1943 01351 99 96 89 90 92 94 195 179 186 560 I S II
34 Ludvík Ladislav Moravská Třebová 0363 1946 03940 97 98 84 68 93 83 195 152 176 523 III S III
32 Janeček Jiří Přerov 0392 1959 01520 93 93 83 80 84 89 186 163 173 522 III M 4
23 Tkadlec Miroslav Zábřeh na Moravě 0227 1957 05035 96 100 79 71 92 81 196 150 173 519 III M 5
Disciplina: LM 60 muži, junioři
        číslo   osobní položky        
číslo příjmení  jméno Název SSK SSK ročník číslo 1 2 3 4 5 6 ĺ VT kat. Poř.
31 John ing. Miloslav Elán Olomouc 0885 1949 00203 99 98 98 96 99 97 587 I S I
33 Móler Rudolf Elán Olomouc 0885 1971 99 97 98 98 97 97 586 I M II
5 Václav Pavel Zábřeh na Moravě 0227 1965 01360 97 98 97 98 97 98 585 I M III
23 Tkadlec Miroslav Zábřeh na Moravě 0227 1957 05035 97 97 99 95 97 96 581 I M 4
14 Dostál Bohumil Zábřeh na Moravě 0227 1947 05766 98 95 93 96 98 96 576 I S 5
20 Kranich Jaroslav Šumperk-Temenice 0272 1943 01351 96 96 94 96 99 94 575 I S 6
34 Ludvík Ladislav Moravská Třebová 0363 1946 03940 91 96 98 97 95 96 573 II S 7
15 Krejčí Zdeněk Zábřeh na Moravě 0227 1955 05768 98 94 97 95 92 95 571 II M 8
35 Rozhold Oldřich Moravská Třebová 0363 1947 03941 94 97 93 95 95 95 569 II S 9
27 Malinka Jindřich Zábřeh na Moravě 0227 1954 16848 96 96 94 89 94 88 557 III M 10
32 Janeček Jiří Přerov 0392 1959 01520 93 88 93 93 92 92 551 III M 11
4 Budina Jiří Ustí nad Orlicí 0262 1956 32214 87 86 79 94 86 86 518 0 M 12
Disciplina: SM 3x20 ženy, juniorky, dorost
st.       číslo   Osob.  vleže vstoje vkleče   položky          
čís. Příjmení  Jméno Název SSK SSK Rok čís. L1 L2 S1 S2 K1 K2 L S K ĺ VT kat. poř.
10 Zelinková Jana Šumperk-Temenice 0272 1985 23308 99 99 93 94 92 92 198 187 184 569 I SD I.
9 Zelinka Ladislav Šumperk-Temenice 0272 1984 21040 97 99 93 87 96 92 196 180 188 564 I SD II.
37 Krečmerová Gabriela Ostroj Opava 0004 1988 25638 95 97 89 85 92 94 192 174 186 552 I MD III.
25 Satora Lubomír Šumperk-Temenice 0272 1985 26108 100 97 84 87 88 92 197 171 180 548 I SD 4
22 Piskovský Michal Šumperk-Temenice 0272 1986 28576 99 99 78 85 84 93 198 163 177 538 II MD 5
36 Osadník Stanislav Ostroj Opava 0004 1987 27299 96 99 86 77 82 90 195 163 172 530 II MD 6
38 Olšovcová Zuzana Ostroj Opava 0004 1987 32030 95 96 79 87 86 86 191 166 172 529 II MD 7
24 Falada Ondřej Šumperk-Temenice 0272 1987 28941 96 98 79 76 76 80 194 155 156 505 III MD 8
1 Navrátilová Lenka Šumperk-Temenice 0272 1987 22080 97 93 70 74 74 68 190 144 142 476 - MD 9
Disciplina: SM 60 ženy, juniorky, dorost
st.       číslo   osobní položky        
čís. příjmení  jméno název SSK SSK ročník číslo 1 2 3 4 5 6 ĺ VT kat. Poř.
22 Piskovský Michal Šumperk-Temenice 0272 1986 28576 98 97 96 98 96 99 584 I MD I.
9 Zelinka Ladislav Šumperk-Temenice 0272 1984 21040 97 96 98 97 96 98 582 I SD II.
10 Zelinková Jana Šumperk-Temenice 0272 1985 23308 97 96 100 95 96 98 582 I SD III.
25 Satora Lubomír Šumperk-Temenice 0272 1985 26108 93 95 98 95 99 95 575 I SD 4
36 Osadník Stanislav Ostroj Opava 0004 1987 27299 94 98 97 94 95 94 572 I MD 5
24 Falada Ondřej Šumperk-Temenice 0272 1987 28941 95 95 92 95 96 98 571 I MD 6
37 Krečmerová Gabriela Ostroj Opava 0004 1988 25638 89 96 93 96 95 96 565 II MD 7
26 Hájková Petra Uničov 0834 1990 32411 93 96 92 92 92 99 564 II MD 8
1 Navrátilová Lenka Šumperk-Temenice 0272 1987 22080 90 91 96 94 94 92 557 II MD 9
38 Olšovcová Zuzana Ostroj Opava 0004 1987 32030 91 94 92 90 90 97 554 III MD 10
6 Hájková Lenka Uničov 0272 1988 31622 92 90 85 89 95 93 544 III MD 11
7 Šeliga Filip Uničov 0834 1989 32579 93 95 86 86 89 92 541 III MD 12
21 Navrátilová Dana Šumperk-Temenice 0272 1966 31489 88 86 89 89 87 85 524 - Ž 13
2 Inderková Lenka Šumperk-Temenice 0272 1988 32222 80 87 86 85 84 87 509 - MD 14
3 Hošková Markéta Šumperk-Temenice 0272 1987 30694 84 85 74 73 80 79 475 - MD 15