Český střelecký svaz, sportovní střelecký klub Šumvald, Č-0762
Zpět na výsledky 2002 Hanácký svaz technických sportů Šumvald
Výsledková listina
VC Přebor Moravy a Slezska 2002
Místo a datum konání: Šumvald 3. 2. 2002
Kategorie soutěže : II
Disciplína vzduchová puška
Kategorie A,  hoši do 12 let, 30 ran vleže
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. celkem VT
1. Hynek Štěpán 91 AVZO Poličná 96 98 97 291 I
2. Sýkora Jakub 92 29829 0742 Junior Zlín 98 93 98 289 I
3. Kovář Libor 90 n.č. 0742 Junior Zlín 96 96 97 289 I
4. Plesník Zdeněk 90 31423 0462 Poličná 93 96 97 286 I
5. Horák Jiří 90 n.č. 0834 Uničov 96 94 95 285 I
6. Šenk Josef 90 28910 0762 Šumvald 95 94 95 284 I
7. Holička Lukáš 91 n.č. 0834 Uničov 91 97 93 281 II
8. Peterek Adam 91 31326 0004 Ostroj Opava 96 88 96 280 II
9. Žilínský Filip 90 AVZO Poličná 92 91 96 279 II
10. Vyroubal Jiří 91 DDM Uničov 92 93 93 278 II
11. Komoň Jiří 90 AVZO Poličná 91 93 93 277 II
12. Olbrich Roman 91 n.č. 0762 Šumvald 92 91 93 276 II
13. Maxa Petr 90 n.č. 0551 Nivnice 90 88 92 270 II
14. Kaněv Ivan 91 31896 0272 Temenice 84 95 90 269 II
15. Tkadleček Jan 91 AVZO Hanušovice 85 87 81 253 III
16. Soukup Radek 91 AVZO Trnava 78 88 82 248 III
17. Cach Jiří 91 32039 0119 Pomezí 78 86 80 244 III
18. Brachtl Martin 91 n.č. 0762 Šumvald 77 82 79 238
19. Návoj Jakub 90 n.č. 0742 Junior Zlín 81 76 72 229
20. Čižmař Marek 90 n.č. 0742 Junior Zlín 77 73 66 216
21. Večeřa Petr 91 n.č. 0742 Junior Zlín 67 66 77 210
Kategorie A,  dívky do 12 let, 30 ran vleže
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. celkem VT
1. Bergerová Markéta 90 29469 0602 Neplachovice 96 96 98 290 I
2. Hájková Petra 90 n.č. 0834 Uničov 95 96 98 289 I
3. Peštuková Ivana 90 31403 0602 Neplachovice 93 98 97 288 I
4. Peterková Kateřina 90 31325 0004 Ostroj Opava 95 95 93 283 I
5. Vintrlíková Veronika 91 n.č. 0272 Temenice 86 83 91 260 III
6. Sedlářová Eliška 93 n.č. 0742 Junior Zlín 68 58 56 182
Kategorie B,  hoši do 14 let, 30 ran vleže
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. celkem VT
1. Hrabovský Adam 89 30240 0462 Poličná 100 100 100 300 I
2. Šeliga Filip 89 32579 0834 Uničov 99 100 98 297 I
3. Janota Jindřich 89 26178 0742 Junior Zlín 98 99 99 296 I
4. Hromada Jiří 88 31323 0004 Ostroj Opava 97 98 97 292 I
5. Mahdal Tomáš 89 27978 0551 Nivnice 98 95 96 289 I
6. Hanáček Radomír 89 22493 0887 Trnava 97 97 95 289 I
7. Blahák Bohumil 88 30120 0762 Šumvald 93 96 99 288 I
8. Směšný Jan 88 31899 0272 Temenice 97 94 96 287 I
9. Ryba Lubomír 89 31780 0742 Junior Zlín 95 97 95 287 I
10. Orlík Tomáš 88 31400 0602 Neplachovice 93 95 98 286 I
11. Malůšek David 89 31511 0462 Poličná 96 96 94 286 I
12. Vaněk Petr 89 28154 0602 Neplachovice 95 95 95 285 I
13. Podolský Tomáš 89 31401 0602 Neplachovice 98 93 94 285 I
14. Rychtář Jan 89 28545 0004 Ostroj Opava 94 96 93 283 II
15. Tomšů Jiří 88 26174 0887 Trnava 92 91 97 280 II
16. Horváth Láďa 89 32035 0119 Pomezí 94 93 93 280 II
17. Brückner Lukáš 88 32036 0119 Pomezí 90 94 92 276 II
18. Lukeš Martin 89 31779 0742 Junior Zlín 86 95 94 275 II
19. Manďák Ondřej 88 31261 0887 Trnava 90 95 90 275 II
20. Havelka Miroslav 88 26744 0272 Temenice 89 93 92 274 II
21. Pavlas Marek 89 31733 0742 Junior Zlín 85 89 88 262 III
22. Najmoň Petr 89 n.č. 0834 Uničov 91 83 87 261 III
23. Navrátil Lukáš 88 n.č. 0834 Uničov 90 88 82 260 III
24. Pavlů Jiří 88 n.č. 0272 Temenice 84 88 86 258 III
25. Žlebek Jiří 88 AVZO Poličná 84 80 81 245
26. Bezděčka Martin 88 n.č. 0272 Temenice 75 79 79 233
Kategorie B,  dívky do 14 let, 30 ran vleže
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. celkem VT
1. Hájková Lenka 88 31622 0834 Uničov 99 95 98 292 I
2. Králová Veronika 88 32223 0272 Temenice 99 95 97 291 I
3. Kořistková Petra 89 31402 0602 Neplachovice 95 93 95 283 II
4. Inderková Lenka 89 32222 0272 Temenice 95 92 94 281 II
5. Hanulíková Alžběta 89 31260 0887 Trnava 94 88 91 273 II
6. Březíková Denisa 88 24452 0742 Trnava 91 90 90 271 III
7. Egnerová Lucie 89 n.č. 0887 Trnava 82 92 86 260 III
8. Gerychová Alena 89 n.č. 0742 Junior Zlín 81 79 79 239
Kategorie C,  mladší dorostenci do 16 let, 40 ran vstoje
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. 4. celkem VT
1. Wagner Michal 87 29727 0004 Ostroj Opava 94 90 91 90 365 I
2. Falada Ondřej 87 28941 0272 Temenice 94 93 89 89 365 I
3. Osadník Stanislav 87 27299 0004 Ostroj Opava 92 87 86 93 358 II
4. Novotný Michael 87 25577 0762 Šumvald 90 90 89 88 357 II
5. Hromada Jiří 88 31323 0004 Ostroj Opava 88 91 93 85 357 II
6. Hrabovský Adam 89 30240 0462 Poličná 85 84 86 88 343 III
7. Hanáček Radomír 89 22493 0887 Trnava 84 83 80 86 333 III
8. Havelka Michal 86 28278 0272 Temenice 78 87 80 78 323 III
9. Žajgla Miroslav 87 27979 0551 Nivnice 80 86 70 83 319
10. Šeliga Filip 89 32579 0834 Uničov 72 68 65 69 274
11. Rychtář Jan 89 28545 0004 Ostroj Opava 67 74 59 54 254
12. Kuruc Tomáš 87 30693 0272 Temenice 65 64 60 64 253
Kategorie C,  mladší dorostenky do 16 let, 40 ran vstoje
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. 4. celkem VT
1. Sýkorová Adéla 87 22483 0742 Junior Zlín 94 96 96 95 381 I
2. Wertichová Eliška 86 24249 0004 Ostroj Opava 90 96 97 89 372 I
3. Olšovcová Zuzana 87 32030 0004 Ostroj Opava 91 91 92 94 368 I
4. Hájková Lenka 88 31622 0834 Uničov 81 86 89 81 337 III
5. Peterková Kateřina 90 31325 0004 Ostroj Opava 88 76 82 83 329 III
6. Navrátilová Lenka 87 22080 0272 Temenice 71 84 74 78 307
7. Hanulíková Alžběta 89 31260 0742 Trnava 55 66 70 68 259
8. Březíková Denisa 88 24452 0887 Trnava 48 69 59 64 240
Disciplína vzduchová pistole, 40 ran
Kategorie mladší dorost do 16 let
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. 4. celkem VT
1. Dušek Daniel 86 29462 0812 Astra Bruntál 91 92 91 92 366 I
2. Novotný Vladimír 86 31321 0812 Astra Bruntál 96 87 92 90 365 I
3. Běhal Lukáš 89 29463 0812 Astra Bruntál 92 92 89 86 359 I
4. Ringová Nela 90 32482 0812 Astra Bruntál 90 88 86 93 357 I
5. Hejnyš Jan 87 27975 0398 Horní Benešov 91 86 92 86 355 I
6. Legerský Lukáš 86 26054 0398 Horní Benešov 89 88 85 90 352 I
7. Novotný Aleš 86 27393 0812 Astra Bruntál 86 91 88 87 352 I
8. Brada Tomáš 86 29374 0398 Horní Benešov 81 88 86 91 346 II
9. Žiška Ondřej 86 31898 0272 Temenice 89 83 80 86 338 II
10. Jadrníček Jan 89 31245 0398 Horní Benešov 81 78 79 77 315 III
11. Mráz Ivo 86 HSTS Šumvald 79 83 81 72 315 III
12. Zahumenský Lukáš 90 31248 0398 Horní Benešov 73 83 82 76 314 III
13. Hejnyšová Jana 88 32485 0398 Horní Benešov 74 80 76 76 306 III
14. Červenka Jiří 88 32486 0398 Horní Benešov 80 70 75 73 298
95
Hlavní rozhodčí: Ing. Milan Sůva, Ú-23
Předseda hodnotící komise: Ing. Lubomír Kovalčík, A-114