Název soutěže : Jarní cena Loučné a l. kolo Krajské střelecké ligy Olomouc Zpět na výsledky kraje
Místo konání: Šumperk-Temenice Datum: 13.dubna 2003
Disciplina: SP 30+30 Hlavní rozhodčí: Kaláb Antonín  A 037
Kategorie: muži, junioři
St       Číslo   Osob. Položky        
čís Příjmení  Jméno Název SSK SSK Ročník číslo M30 R30 ĺ VT kat. poř.
Halaxa Pavel TOS Lipník 0017 1968 20003 285 287 572 I M I
Berka Pavel Šumvald 0762 1964 11100 291 271 562 II M II
Král Ing. Antonín Uničov 0834 1944 21744 278 278 556 II M III
Škopec Zdeněk Uničov 0834 1951 11065 277 277 554 II M 4
Tkadlec Bohumil Loučná 0292 1950 05042 282 272 554 II M 5
Rédr Zdeněk Policie Přerov 0392 1951 01528 277 276 553 II M 6
Mechl Pavel Česká Třebová 0271 1960 01184 277 273 550 III M 7
Hromek František AVZO Šumperk 1952 272 275 547 III M 8
Žádník RNDr. Dušan TOS Lipník 0017 1957 33465 272 268 540 III M 9
Kliment Radim TOS Lipník 0017 1965 19277 277 259 536 III M 10
König Pavel Horní Benešov 0398 1983 24125 263 265 528 III J 11
Jurečka Marek VLS Lipník 0016 1951 05514 251 266 517 M 12
Strouhal Milan Šumperk-Temenice 0272 1947 01356 269 245 514 M 13
Klimeš Jaroslav Loučná 0292 1954 05034 272 240 512 M 14
Sedlák Josef TOS Lipník 0017 1971 21648 260 252 512 M 15
Petrlák Luboš Česká Třebová 0271 1974 02439 235 273 508 M 16
Černý Lubomír AVZO Šumperk 1973 261 243 504 M 17
Grézl Petr Šumperk-Temenice 0272 1947 19132 261 242 503 M 18
Hamal Vladimír Česká Třebová 0271 1957 02290 246 254 500 M 19
Búry Tomáš TOS Lipník 0017 1953 27955 253 236 489 M 20
Maštalíř Jan Uničov 0834 1960 27899 276 203 479 M 21
David Jaroslav Loučná 0292 1957 05043 243 226 469 M 22
Ryšavý Ing. David Šumperk-Temenice 0272 1971 13171 257 210 467 M 23
Vrba Václav AVZO Šumperk 1953 273 185 458 M 24
Juráň Ing. Jan Šumperk-Temenice 0272 1950 16459 223 206 429 M 25
Hrubý Petr AVZO Šumperk 1973 152 163 315 M 26
Gronych MUDr. Bořivoj AVZO Šumperk 1961 275 vzdal M 27
Kategorie: Ženy, dorost, SH1
Königová Marcela Horní Benešov 0398 1964 02770 279 266 545 III Ž I
Žiška Ondřej Šumperk-Temenice 0272 1986 31898 267 271 538 II SD II
Marčan Vladimír ELÁN Olomouc 0885 1956 27625 273 263 536 I SH1 III
Legerský Lukáš Horní Benešov 0398 1986 26054 268 260 528 III SD 4
Gronský Roman ELÁN Olomouc 0885 1950 19053 268 247 515 II SH1 5
Janča Oldřich ELÁN Olomouc 0885 1987 32550 242 258 500 III SD 6
Jankejech Ing. Jan Horní Benešov 0398 1936 02767 259 179 438 SH1 7
Fusek Jiří Loučná 0292 1990 33743 174 vzdal 8
David Petr AVZO Loučná 1986 135 vzdal 9
Krmela Jan AVZO Loučná 1991 125 vzdal 10
V Šumperku 13.4.2003 Kaláb Antonín
hlavní rozhodčí