Výsledková listina
Podzimní cena Zábřeha na Moravě Zpět na výsledky kraje 2003
Disciplína č. 1
Disciplina Libovolná malorážka 60 ran v leže
Kategorie Muži, Junioři
Datum 29.9.2003
  St.     Čl.   Položky  
Poř. čís. Příjmení Jméno průk. Oddíl 1 2 3 4 5 6 S
1 1 HROZA Dalibor 17750 232 99 98 97 95 100 98 587
2 2 TKADLEC Miroslav 5035 227 97 98 98 98 98 97 586
3 3 VÁCLAV Pavel 1360 227 98 98 98 96 98 97 585
4 4 CHMELAŘ Stanislav 4197 120 98 99 98 98 96 96 585
5 5 MOLER Rudolf 17733 885 99 99 98 97 96 96 585
6 6 JOHN Ing Miloslav 203 885 98 98 97 97 96 98 584
7 7 DOSTÁL Bohumil 5766 227 97 97 97 97 99 97 584
8 8 POVRLE Jan 4142 241 99 97 95 97 98 97 583
9 9 DOČEKAL Stanislav 677 120 99 96 94 98 96 98 581
10 10 OŠŤÁDAL Vlastimil 25570 148 95 96 97 96 98 97 579
11 11 ZBIROVSKÝ Jaroslav 30646 353 98 96 96 95 97 96 578
12 12 KREJČÍ Zdenek 5768 227 95 95 94 97 97 96 574
13 13 BRABLEC Jiří 0 0 91 96 96 93 99 97 572
14 14 DAVID Jaroslav 5043 292 94 97 88 96 96 96 567
15 NOVOTNÝ Zdeněk 26948 272 96 97 94 95 95 90 567
16 16 RYŠÁNEK Josef 7073 885 97 98 95 93 90 92 565
17 17 RYŠÁNEK Jan 0 0 96 91 95 89 96 94 561
18 18 HALODA Milan 3099 299 91 94 94 89 96 96 560
19 19 MALINKA Jindřich 16848 227 96 92 89 90 90 94 551
20 20 HOLEŇA Jan 5769 227 89 88 91 86 90 87 531
21 21 WOŠ Roman 2557 308 89 90 84 89 93 82 527
22 22 KRECL Radim 34250 885 90 84 85 84 94 83 520
23 23 ZETOCHA Pavel 13761 299 87 87 85 83 86 86 514
24 24 WOŠ Miroslav 2564 308 0 0 0 0 0 0 0
Disciplína č. 1
Disciplina Sportovní malorážka 60 ran v leže
Kategorie Ženy, Juniorky, dorost
Datum 29.9.2003
  St.     Čl.   Položky  
Poř. čís. Příjmení Jméno průk. Oddíl 1 2 3 4 5 6 S
1 25 HALODA Vladimír 30494 272 99 97 100 98 98 99 591
2 26 FALADA Ondřej 28941 272 100 97 99 97 97 99 589
3 27 ŠELIGA Filip 32579 934 95 99 99 98 98 98 587
4 28 ZELINKOVÁ Jana 23308 272 97 98 98 98 98 98 587
5 29 SATORA Lubomír 26108 272 99 98 95 96 98 99 585
6 30 HRABOVSKÝ Adam 30240 462 100 99 95 98 96 96 584
7 31 HÁJKOVÁ Petra 32411 834 97 97 94 98 96 99 581
8 32 FUČÍKOVÁ Kateřina 32267 14 95 98 96 95 99 98 581
9 33 MIKA Tomáš 33490 272 99 94 94 94 94 96 571
10 34 HÁJKOVÁ Lenka 31622 834 96 95 93 95 93 96 568
11 35 DAVIDOVÁ Zuzana 33742 292 86 89 93 92 88 95 543
36 NAVRÁTILOVÁ Lenka 22080 272 92 91 91 86 93 90 543
13 37 NAVRÁTILOVÁ Dana 31489 272 89 86 86 88 87 90 526
Strouhal Zbyněk
Hlavní rozhodčí
A 240