Zdroj: | Jaroslav Vaculík | Zpět na výsledky 2003 | ||||||||
Velká cena Hanušovic | ||||||||||
SSK Šumperk-Temenice - závod 3. kategorie | ||||||||||
Disciplína č. | 1 | |||||||||
Disciplina | VzPu 30 OML | |||||||||
Kategorie | Dorost do 12-ti let | |||||||||
Datum | 8.11.2003 | |||||||||
Poř. | Příjmení | Jméno | Č.průk. | Oddíl | Název SSK | P 1 | P 2 | P 3 | Celkem | |
1 | HYNEK | Štěpán | 33504 | 0462 | Poličná | 100 | 99 | 99 | 298 | |
2 | PETŘÍK | Tomáš | 00000 | 0834 | Uničov | 98 | 97 | 98 | 293 | |
3 | ZAHRADNÍK | Jakub | 00000 | 0834 | Uničov | 98 | 96 | 95 | 289 | |
4 | JAROŠ | Václav | 00000 | 0834 | Uničov | 94 | 98 | 96 | 288 | |
5 | HEISIG | Ondřej | 32884 | 0602 | Neplachovice | 95 | 98 | 95 | 288 | |
6 | VINTRLÍKOVÁ | Veronika | 34141 | 0272 | Šumperk-Temenice | 98 | 97 | 93 | 288 | |
7 | OLBRICHT | Roman | 32730 | 0762 | Šumvald | 95 | 94 | 95 | 284 | |
8 | MAITNER | Tomáš | 00000 | 0762 | Šumvald | 95 | 93 | 93 | 281 | |
9 | HEJNÝ | Roman | 00000 | 0762 | Šumvald | 97 | 92 | 91 | 280 | |
10 | KREMSER | Michal | 34222 | 0004 | OSTROJ Opava | 95 | 89 | 89 | 273 | |
11 | ŠPRINGEROVÁ | Pavlína | 00000 | 0272 | Šumperk-Temenice | 89 | 88 | 91 | 268 | |
12 | GALAŠ | Josef | 00000 | 0272 | Šumperk-Temenice | 90 | 83 | 88 | 261 | |
13 | HYNEK | Jan | 00000 | 0462 | Poličná | 86 | 90 | 81 | 257 | |
14 | FOJTÍK | Jakub | 00000 | 0462 | Poličná | 87 | 86 | 83 | 256 | |
15 | HOŠKOVÁ | Miroslava | 00000 | 0272 | Šumperk-Temenice | 83 | 82 | 81 | 246 | |
Disciplína č. | 2 | |||||||||
Disciplina | VzPu 30 OML | |||||||||
Kategorie | Dorost do 14-ti let | |||||||||
Datum | 8.11.2003 | |||||||||
Poř. | Příjmení | Jméno | Č.průk. | Oddíl | Název SSK | P 1 | P 2 | P 3 | Celkem | |
1 | ŠENK | Josef | 28910 | 0762 | Šumvald | 98 | 100 | 100 | 298 | |
2 | HÁJKOVÁ | Petra | 32411 | 0834 | Uničov | 99 | 99 | 99 | 297 | |
3 | ŽILINSKÝ | Filip | 33503 | 0462 | Poličná | 100 | 98 | 97 | 295 | |
4 | PODOLSKÝ | Tomáš | 31401 | 0602 | Neplachovice | 97 | 99 | 98 | 294 | |
5 | KOŘISTKOVÁ | Petra | 31402 | 0602 | Neplachovice | 97 | 97 | 98 | 292 | |
6 | VANĚK | Petr | 28154 | 0602 | Neplachovice | 97 | 98 | 94 | 289 | |
7 | ČERVINKA | Pavel | 00000 | 0834 | Uničov | 95 | 91 | 88 | 274 | |
8 | SKOKAN | Jan | 00000 | 0272 | Šumperk-Temenice | 88 | 89 | 91 | 268 | |
9 | ROUČKA | Martin | 00000 | 0272 | Šumperk-Temenice | 81 | 80 | 86 | 247 | |
Disciplína č. | 3 | |||||||||
Disciplina | Vzduchová puška 40 ran | |||||||||
Kategorie | Dorost do 16-ti let | |||||||||
Datum | 8.11.2003 | |||||||||
Poř. | Příjmení | Jméno | Č.průk. | Oddíl | Název SSK | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | Celkem |
1 | HÁJKOVÁ | Lenka | 31622 | 0834 | Uničov | 98 | 98 | 96 | 96 | 388 |
2 | KREČMEROVÁ | Gabriela | 25638 | 0004 | OSTROJ Opava | 97 | 97 | 99 | 94 | 387 |
3 | PETERKOVÁ | Kateřina | 31325 | 0004 | OSTROJ Opava | 94 | 94 | 94 | 97 | 379 |
4 | ŠELIGA | Filip | 32579 | 0834 | Uničov | 94 | 96 | 93 | 96 | 379 |
5 | HRABOVSKÝ | Adam | 30240 | 0462 | Poličná | 94 | 96 | 95 | 93 | 378 |
6 | OLŠOVCOVÁ | Zuzana | 32030 | 0004 | OSTROJ Opava | 93 | 95 | 92 | 96 | 376 |
7 | FUČÍKOVÁ | Kateřina | 32267 | 0014 | Krnov | 93 | 92 | 95 | 94 | 374 |
8 | ŽILINSKÝ | Filip | 33503 | 0462 | Poličná | 90 | 95 | 90 | 90 | 365 |
9 | HÁJKOVÁ | Petra | 32411 | 0834 | Uničov | 92 | 90 | 90 | 92 | 364 |
10 | HOŠKOVÁ | Markéta | 30694 | 0272 | Šumperk-Temenice | 94 | 85 | 90 | 86 | 355 |
11 | NAVRÁTILOVÁ | Lenka | 22080 | 0272 | Šumperk-Temenice | 87 | 85 | 85 | 84 | 341 |
12 | RAZKA | Tomáš | 33155 | 0004 | OSTROJ Opava | 86 | 86 | 79 | 88 | 339 |
13 | BARTOŠEK | Marek | 00000 | 0000 | AVZO | 78 | 78 | 81 | 80 | 317 |
14 | KUPKA | Stanislav | 34293 | 0004 | OSTROJ Opava | 73 | 73 | 75 | 68 | 289 |
15 | HEJTMÁNKOVÁ | Jana | 00000 | 0272 | Šumperk-Temenice | 63 | 73 | 53 | 70 | 259 |
16 | ŠPRINGER | Dalibor | 26714 | 0272 | Šumperk-Temenice | 53 | 51 | 65 | 69 | 238 |
Disciplína č. | 4 | |||||||||
Disciplina | Vzduchová puška 40 ran | |||||||||
Kategorie | Dorost do 18 ti let | |||||||||
Datum | 8.11.2003 | |||||||||
Poř. | Příjmení | Jméno | Č.průk. | Oddíl | Název SSK | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | Celkem |
1 | ZELINKOVÁ | Jana | 23308 | 0272 | Šumperk-Temenice | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 |
2 | HALODA | Vladimír | 30494 | 0272 | Šumperk-Temenice | 99 | 98 | 97 | 95 | 389 |
3 | SATORA | Lubomír | 26108 | 0272 | Šumperk-Temenice | 97 | 96 | 92 | 95 | 380 |
V Hanušovicích dne 8.11.2003 | Zbyněk Strouhal A-240 | |||||||||
hlavní rozhodčí |