Název soutěže : Velká cena města Šumperka Zpět na výsledky 2003
Hlavní rozhodčí: Strouhal Zbyněk - A 240
Datum: 17.5.2003
SM 3x20  ženy, juniorky dorost.
St. příjmení  jméno organizace ročník osobní číslo 1 2 3 4 5 6 L S K S Poř.
čís. název SSK číslo SSK
64 Driemerová Zuzana Temenice 0272 1979 12606 100 99 93 94 97 96 199 187 193 579 I.
95 Fučíková Kateřina Krnov 0014 1987 32267 99 99 94 94 92 96 198 188 188 574 II.
62 Zelinková Jana Temenice 0272 1985 23308 99 99 95 92 94 94 198 187 188 573 III.
99 Nitrianská Kateřina Poruba 0368 1986 30659 97 98 96 93 94 94 195 189 188 572 4
76 Krečmerová Gabriela Ostroj Opava 0004 1988 25638 96 99 95 93 94 94 195 188 188 571 5
94 Tenčík Tomáš Vítkovice 0235 1987 28286 100 100 87 90 98 94 200 177 192 569 6
97 Haloda Vladimír Temenice 0272 1985 30494 100 100 91 90 96 92 200 181 188 569 7
87 Sýkorová Adéla Junior Zlín 0742 1987 22483 98 98 93 91 94 93 196 184 187 567 8
83 Satora Lubomír Temenice 0272 1985 26108 100 99 91 89 96 90 199 180 186 565 9
79 Šeliga Filip Uničov 0934 1989 32579 99 97 90 88 94 96 196 178 190 564 10
100 Kasper Tomáš Poruba 0368 1987 29971 98 99 88 85 97 95 197 173 192 562 11
96 Hrabovský Adam Poličná 0462 1989 30240 99 97 91 85 96 93 196 176 189 561 12
98 Madziová Eva Poruba 0368 1985 33229 95 94 85 92 93 94 189 177 187 553 13
65 Falada Ondřej Temenice 0272 1987 28941 99 100 90 89 89 86 199 179 175 553 14
81 Hájková Lenka Uničov 0834 1988 31622 99 98 78 87 92 87 197 165 179 541 15
70 Hájková Petra Uničov 0834 1990 32411 95 93 87 75 92 88 188 162 180 530 16
78 Olšovcová Zuzana Ostroj Opava 0004 1987 32030 93 95 82 83 92 79 188 165 171 524 17
77 Wagner Michal Ostroj Opava 0004 1987 29727 94 94 79 80 85 91 188 159 176 523 18
90 Petrůj Michal Vítkovice 0235 1987 31925 97 91 75 77 86 85 188 152 171 511 19
93 Antecký Tomáš Poruba 0368 1988 32077 99 99 69 59 84 83 198 128 167 493 20
73 Navrátilová Lenka Temenice 0272 1987 22080 93 98 66 61 65 62 191 127 127 445 21
71 Davidová Zuzana Loučná 0292 1989 33742 90 95 61 44 33 61 185 105 94 384 22
SM 3x20 muži, junioři
St. příjmení  jméno organizace ročník osobní číslo 1 2 3 4 5 6 L S K S Poř.
čís. název SSK číslo SSK
63 Zelinka Ladislav Temenice 0272 1984 21040 99 100 88 89 99 99 199 177 198 574 I.
66 Šuráb Jakub Vítkovice 235 1984 19651 99 99 93 90 95 92 198 183 187 568 II.
86 Gavenda Tomáš Policie Ostrava 0224 1985 22704 95 99 93 90 92 94 194 183 186 563 III.
74 John Ing. Miroslav ELÁN Olomouc 885 1949 00203 98 98 88 89 91 93 196 177 184 557 4
91 Hořínek Jan Policie Ostrava 0224 1984 23596 96 98 90 86 94 91 194 176 185 555 5
75 Vilkus Jan Hlučín 0034 1955 00421 98 99 86 85 86 95 549 171 181 549 6
80 Povrle Jan Bechyně 0241 1975 04142 96 95 84 85 87 90 191 169 177 537 7
61 Roman Václav Hlučín 0034 1965 00416 96 98 80 87 86 89 194 167 175 536 8
85 Tomeček Květoslav Policie Ostrava 0224 1952 00157 98 98 76 83 88 90 196 159 178 533 9
LM 60 muži,junioři
St. příjmení  jméno organizace ročník osobní číslo 1 2 3 4 5 6 S Poř.  
čís. název SSK číslo SSK
43 Zelinka Ladislav Temenice 0272 1984 21040 98 99 99 97 99 100 592 I.
23 Dostál Bohumil Zábřeh 227 1947 05766 99 96 95 96 98 98 582 II.
26 Šuráb Jakub Vítkovice 235 1984 19651 98 100 98 90 98 98 582 III.
14 John Ing, Miroslav ELÁN Olomouc 885 1949 00203 95 97 99 97 96 97 581 4
15 Ryšánek Josef ELÁN Olomouc 885 1939 07073 97 99 96 95 98 96 581 5
5 Tkadlec Miroslav Zábřeh 227 1957 05035 98 98 99 97 97 91 580 6
39 Zbirovský Jaroslav Pelhřimov 0353 1968 30646 88 97 99 96 98 99 577 7
84 Václav Pavel Zábřeh 0227 1965 01360 96 97 94 97 100 93 577 8
24 Krejčí Zdeněk Zábřeh 227 1955 05768 95 96 94 98 95 98 576 9
57 Hořínek Jan Policie Ostrava 0224 1984 23596 97 93 97 97 96 96 576 10
20 Hrbáč Josef Hlučín 34 1953 00423 95 96 96 98 95 96 576 11
30 Vilkus Jan Hlučín 0034 1955 00421 99 97 95 98 95 92 576 12
41 Roman Václav Hlučín 0034 1965 00416 96 92 96 97 95 97 573 13
Gavenda Tomáš Policie Ostrava 0224 1985 22704 96 92 98 95 96 96 573 14
45 Tomeček Květoslav Policie Ostrava 0224 1952 00157 98 87 97 98 95 96 571 15
38 Haloda Milan Písečná 0299 1956 03099 95 94 95 95 96 95 570 16
27 Albrecht Milan Hlučín 34 1938 00422 95 96 95 96 94 94 570 17
31 David Jaroslav Loučná 0292 1957 05043 94 91 97 96 93 97 568 18
40 Povrle Jan Bechyně 0241 1975 04142 96 95 94 90 95 95 565 19
1 Novotný Zdeněk Temenice 272 1963 26948 96 96 88 94 91 86 551 20
21 Krecl Radim ELÁN Olomouc 885 1976 83 82 74 78 81 78 476 21
SM 60 Ženy, juniorky, dorost
St. příjmení  jméno organizace ročník osobní číslo 1 2 3 4 5 6 S Poř.  
čís. název SSK číslo SSK
34 Tenčík Tomáš Vítkovice 0235 1987 28286 98 97 100 98 100 98 591 I.
25 Falada Ondřej Temenice 0272 1987 28941 97 98 98 100 98 99 590 II.
22 Zelinková Jana Temenice 0272 1985 23308 98 99 99 98 98 98 590 III.
37 Haloda Vladimír Temenice 0272 1985 30494 99 100 100 96 98 97 590 4
54 Fučíková Kateřina Krnov 0014 1987 32267 95 99 99 99 98 99 589 5
60 Kasper Tomáš Poruba 0368 1987 29971 96 98 99 98 98 99 588 6
44 Driemerová Zuzana Temenice 0272 1979 12606 99 97 97 100 98 96 587 7
55 Sýkorová Adéla Junior Zlín 0742 1987 22483 97 97 98 98 97 98 585 8
19 Šeliga Filip Uničov 0934 1989 32579 98 98 98 96 98 96 584 9
36 Hrabovský Adam Poličná 0462 1989 30240 97 97 98 95 97 98 582 10
59 Nitrianská Kateřina Poruba 0368 1986 30659 96 97 97 97 98 96 581 11
56 Antecký Tomáš Poruba 0368 1988 32077 100 94 99 96 97 95 581 12
7 Satora Lubomír Temenice 0272 1985 26108 100 99 98 95 94 95 581 13
16 Krečmerová Gabriela Ostroj Opava 0004 1988 25638 95 96 97 98 96 97 579 14
4 Hájková Lenka Uničov 0834 1988 31622 93 96 94 97 99 98 577 15
42 Novák Martin Vítkovice 0235 1991 33191 94 97 97 94 92 91 565 16
35 Navrátilová Lenka Temenice 0272 1987 22080 90 93 92 96 95 90 556 17
50 Petrůj Michal Vítkovice 0235 1987 31925 93 91 89 92 94 94 553 18
2 Inderková Lenka Temenice 0272 1989 32222 95 90 91 88 96 92 552 19
13 Hájková Petra Uničov 0834 1990 32411 94 90 94 92 94 88 552 20
18 Olšovcová Zuzana Ostroj Opava 0004 1987 32030 94 90 91 92 89 94 550 21
17 Wagner Michal Ostroj Opava 0004 1987 29727 89 92 90 96 91 92 550 22
58 Madziová Eva Poruba 0368 1985 33229 93 92 93 96 85 90 549 23
11 Davidová Zuzana Loučná 0292 1989 33742 93 91 90 87 92 89 542 24
47 Králová Kateřina Policie Ostrava 0224 1989 33116 92 91 92 96 87 83 541 25
82 Navrátilová Dana Temenice 0272 1966 31489 89 90 91 91 85 85 531 26
51 Kozubal Marek Vítkovice 0235 1989 33798 85 80 79 86 96 95 521 27
53 Bos Petr Vítkovice 0235 1990 31418 82 90 86 87 88 87 520 28
33 Hetmanková Jana Temenice 0272 1988 31491 87 86 82 85 84 90 514 29
6 Petková Markéta Temenice 0272 1961 82 87 74 85 74 84 486 30
3 Vintrlíková Veronika Temenice 0272 1991 90 81 71 77 77 86 482 31