Zpět na výsledky 2004 Zdroj: Libor Václav
Výsledková listina
Název soutěže: Jarní Cena Zábřeha na Moravě
Pořadatel: SSK Zábřeh na Moravě 0227
Datum soutěže: 16.5.2004
Disciplína: LM 60
Poř. Jméno a příjmení rok nar. č. SSK č. průkazu I. II. III. IV. V. VI. Součet VT
1. Václav Pavel 1965 0227 01360 96 99 98 100 100 97 590 I.
2. Zbirovský Jaroslav 1968 0353 30646 100 98 98 97 98 97 588 I.
3. Tkadlec Miroslav 1957 0227 05035 98 96 99 99 98 97 587 I.
4. Dostál Bohumil 1947 0227 05766 97 98 96 96 98 96 581 I.s.
5. Povrle Jan 1975 0241 04142 95 98 97 97 97 96 580 I.
6. Krejčí Zdeněk 1955 0227 05768 97 98 98 98 95 94 580 I.
7. Móler Rudolf 1971 0885 17733 99 98 93 96 96 97 579 II.
8. Haloda Vladimír 1985 0272 30494 96 97 100 94 96 96 579 I.j.
9. Březina Jindřich 1963 0107 00510 95 96 93 97 99 96 576 II.
10. Dočekal Stanislav 1956 0120 00677 95 94 97 94 98 97 575 II.
11. Kuhn Pavel 1975 0107 00519 91 98 95 97 97 97 575 II.
12. Chmelař Stanislav 1939 0120 04197 95 96 94 97 96 97 575 I.v.
13. Hašek Michal 1970 227 32298 95 97 97 96 93 95 573 II.
14. Kuldan Jan 1985 0353 28083 94 97 95 98 91 96 571 II.j.
15. Václav Libor 1971 0227 06755 88 98 98 95 95 96 570 II.
16. Mazura Josef 1943 0451 04365 94 96 97 92 94 96 569 II.v.
17. Lazák František 1935 0087 06450 95 89 94 96 95 97 566 II.v.
18. Malinka Jindřich 1954 0227 16848 88 92 92 95 98 97 562 II.
19. Haloda Milan 1956 0299 03099 91 95 91 92 93 96 558 III.
20. Pátek Jan 1939 0120 04200 93 96 93 88 92 91 553 II.v.
21. Kranich Jaroslav 1943 0272 01351 96 93 87 88 92 92 548 III.v.
22. Woš Roman 1984 0308 02557 92 92 88 92 94 89 547 III.j.
23. Krecl Radim 1976 0885 34250 88 92 90 92 87 92 541 III.
24. Woš Miroslav 1951 0308 02564 90 93 90 88 89 87 537 III.s.
Disciplína: SM 60
Poř. Jméno a příjmení rok nar. č. SSK č. průkazu I. II. III. IV. V. VI. Součet VT
1. Hájková Petra 1990 0834 32411 97 96 98 97 99 99 586 I.md.
2. Driemerová Zuzana 1979 0227 12606 97 98 97 95 98 99 584 I.
3. Falada Ondřej 1987 0272 28941 99 97 99 95 97 95 582 I.sd.
4. Doskočil Zdeněk 1989 0241 28366 97 96 98 96 96 95 578 I.md.
5. Fučíková Kateřina 1987 0014 32267 92 96 96 96 95 97 572 I.sd.
6. Šeliga Filip 1989 0834 32579 93 94 97 96 97 94 571 I.md.
7. Hájková Lenka 1988 0834 31622 99 97 96 91 96 91 570 I.md.
8. Zelinková Jana 1985 0272 23908 91 92 92 94 95 94 558 II.j.
9. Petřík Tomáš 1992 0834 34602 94 90 92 91 92 92 551 III.md.
V Zábřehu na Moravě dne 16. května 2004
Zbyněk Strouhal
hlavní rozhodčí