Zpět na výsledky 2004
VÝSLEDKOVÁ  LISTINA  -  MEMORIÁL   JAROMÍRA  LUKÁŠE  -  12.9. 2004 - Střelnice  RADSLAVICE -  SP 30+30  RAN
St. Příjmení Číslo Číslo Organizace Mířená - kruhy   Figura - otočný terč Celkem Pořadí VT
čís. jméno průkazu organ.   1 2 celkem 1 2 3 celkem výsledek    
16 Halaxa Pavel C-29003 C-0017 SSK TOS Lipník 142 142 284 98 97 96 291 575 1.  
19 ing. Král  Antonín C-21744 C-0834 SSK Uničov 137 141 278 91 92 94 277 555 2.  
2 Žádník Dušan C-33465 C-0017 SSK TOS Lipník 140 134 274 94 89 96 279 553 3.  
10 Pitrun Antonín C-5859 C-0464 SSK Kelč 132 136 268 91 96 92 279 547 4.  
6 Kliment Radim C-19277 C-0017 SSK TOS Lipník 132 135 267 90 93 96 279 546 5.  
17 Sedlák Josef C-21648 C-0017 SSK TOS Lipník 137 135 272 88 89 90 267 539 6.  
5 Janča František C-27806 C-0464 SSK Kelč 131 133 264 82 95 94 271 535 7.  
4 Ing. Rybář Arnošt C-09720 C-0017 SSK TOS Lipník 134 135 269 87 92 85 264 533 8.  
8 Hededůs Štefan C-05211 C-0284 SSK Radslavice 136 128 264 87 91 88 266 530 9.  
3 Jurečka Marek C-05514 C-0016 SSK VLS Přerov 130 128 258 87 91 91 269 527 10.  
14 Grammer Jan C-21647 C-0017 SSK TOS Lipník 134 134 268 88 84 78 250 518 11.  
13 Búry Tomáš C-27955 C-0017 SSK TOS Lipník 132 139 271 84 80 77 241 512 12.  
12 Lukáš Stanislav C-09680 C-0284 SSK Radslavice 134 136 270 78 85 73 236 506 13.  
18 Hrabal Alois C-09685 C-0284 SSK Radslavice 119 121 240 80 90 90 260 500 14.  
7 Rušar Vít C-5862 C-0464 SSK Kelč 124 114 238 84 83 88 255 493 15.  
11 Janeček  Jiří C-30183 C-0392 SSK P Přerov 121 131 252 62 66 68 196 448 16.  
9 Šíma Jaroslav C-27953 C-0017 SSK TOS Lipník 104 97 201 95 83 66 244 445 17.  
1 Zlámalík František C-08723 C-0284 SSK Radslavice 123 129 252 77 68 43 188 440 18.  
15 Mgr.Gladiš Lubomír C-34461 C-0017 SSK TOS Lipník 134 125 259 35 71 41 147 406 19.  
                             
  Hlavní rozhodčí : Jiří Janeček, A-390   Pořadatel : SSK Radslavice, C-0284