Zpět na výsledky 2004 | Zdroj: | Vladimír Driemer | |||||||||||
Název soutěže : | Šumperská liga mládeže 2004 1 kolo | ||||||||||||
Pořadatel: | SSK Šumperk-Temenice 0272 | ||||||||||||
Kategorie: | 2 | ||||||||||||
Hlavní rozhodčí: | Strouhal Zbyněk - A 240 | ||||||||||||
Datum: | 08.05.04 | ||||||||||||
Disciplina: | VzPu 30 L do 12 let | ||||||||||||
St. | číslo | osobní | položky | ||||||||||
čís. | Příjmení | Jméno | Název SSK | SSK | ročník | číslo | 1 | 2 | 3 | ĺ | VT | Poř. | |
17 | Petřík | Tomáš | Uničov | 834 | 1992 | 34602 | 98 | 100 | 100 | 298 | I | I. | |
10 | Zahradník | Jakub | Uničov | 834 | 1992 | 91 | 93 | 98 | 282 | I | II. | ||
16 | Křístek | Dominik | Uničov | DDM | 1994 | 94 | 93 | 93 | 280 | II | III. | ||
5 | Hejný | Tomáš | Šumvald | 762 | 1993 | 34481 | 93 | 95 | 91 | 279 | II | 4 | |
13 | Špringerová | Pavlína | Šumperk Temenice | AVZO | 1993 | 93 | 87 | 91 | 271 | II | 5 | ||
1 | Hošková | Miroslava | Šumperk Temenice | AVZO | 1993 | 86 | 93 | 90 | 269 | III | 6 | ||
27 | Fojtík | Jakub | Poličná | 0462 | 1993 | 87 | 93 | 88 | 268 | III | 7 | ||
15 | Nykl | Karel | Uničov | DDM | 1994 | 89 | 89 | 87 | 265 | III | 8 | ||
19 | Hynek | Jan | Poličná | 0462 | 1993 | 87 | 81 | 90 | 258 | III | 9 | ||
29 | Škrhla | Pavel | Poličná | 0293 | 1994 | 86 | 85 | 87 | 258 | III | 10 | ||
18 | Mánek | Jiří | Loučná | 292 | 1994 | 86 | 82 | 83 | 251 | III | 11 | ||
28 | Titz | Pavel | Poličná | 0294 | 1992 | 69 | 74 | 84 | 227 | - | 12 | ||
30 | Maňák | Michal | Poličná | 0292 | 1994 | 77 | 77 | 71 | 225 | - | 13 | ||
Disciplina: | VzPu 30 L do 14 let | ||||||||||||
St. | číslo | osobní | položky | ||||||||||
čís. | Příjmení | Jméno | Název SSK | SSK | ročník | číslo | 1 | 2 | 3 | ĺ | VT | Poř. | |
20 | Hynek | Štěpán | Poličná | 462 | 1991 | 33504 | 98 | 100 | 99 | 297 | I | I | |
3 | Keprt | Patrik | Šumperk Temenice | 272 | 1990 | 96 | 96 | 98 | 290 | II | II | ||
2 | Vintrlíková | Veronika | Šumperk Temenice | 272 | 1991 | 34141 | 97 | 96 | 95 | 288 | II | III | |
9 | Fusek | Jiří | Loučná | 292 | 1990 | 33743 | 95 | 95 | 97 | 287 | II | 4 | |
4 | Hejný | Roman | Šumvald | 762 | 1991 | 34480 | 97 | 94 | 94 | 285 | II | 5 | |
12 | Doležel | Jiří | Šumperk Temenice | 272 | 1990 | 94 | 92 | 96 | 282 | III | 6 | ||
14 | Olbrich | Roman | Šumvald | 762 | 1991 | 32730 | 92 | 92 | 96 | 280 | III | 7 | |
8 | Mánek | Martin | Loučná | 292 | 1990 | 91 | 90 | 97 | 278 | III | 8 | ||
11 | Galaš | Josef | Šumperk Temenice | 0272 | 1991 | 97 | 89 | 82 | 268 | - | 9 | ||
7 | Zoubková | Lucie | Věžky | 61 | 1991 | 89 | 87 | 85 | 261 | - | 10 | ||
6 | Mirvald | Martin | Věžky | 60 | 1990 | 80 | 89 | 87 | 256 | - | 11 | ||
Disciplina: | VzPu 40 do 16 let | ||||||||||||
St. | číslo | osobní | položky | ||||||||||
čís. | Příjmení | Jméno | Název SSK | SSK | ročník | číslo | 1 | 2 | 3 | 4 | ĺ | VT | Poř. |
41 | Hájková | Lenka | Uničov | 834 | 1988 | 31622 | 96 | 97 | 95 | 94 | 382 | I | I |
31 | Hájková | Petra | Uničov | 834 | 1990 | 32411 | 92 | 97 | 94 | 94 | 377 | I | II |
49 | Žilinský | Filip | Poličná | 462 | 1990 | 33503 | 93 | 95 | 93 | 88 | 369 | II | III |
46 | Keprt | Patrik | Šumperk Temenice | 272 | 1990 | 74 | 82 | 77 | 77 | 310 | - | 4 | |
50 | Hynek | Štěpán | Poličná | 0462 | 1991 | 33504 | 72 | 71 | 73 | 85 | 301 | - | 5 |
45 | Fusek | Jiří | Loučná | 293 | 1990 | 33743 | 65 | 83 | 80 | 70 | 298 | - | 6 |
51 | Mánek | Martin | Loučná | 292 | 1990 | 77 | 74 | 77 | 67 | 295 | - | 7 | |
33 | Špringer | Dalibor | Šumperk Temenice | 272 | 1988 | 26714 | 75 | 68 | 66 | 78 | 287 | - | 8 |
Disciplina: | VzPu 40 do 18 let | ||||||||||||
St. | číslo | osobní | položky | ||||||||||
čís. | Příjmení | Jméno | Název SSK | SSK | ročník | číslo | 1 | 2 | 3 | 4 | ĺ | VT | Poř. |
48 | Falada | Ondřej | Šumperk Temenice | 272 | 1987 | 28941 | 92 | 97 | 93 | 98 | 380 | I | I |
35 | Hošková | Markéta | Šumperk Temenice | AVZO | 1987 | 90 | 90 | 95 | 85 | 360 | II | II | |
36 | Navrátilová | Lenka | Šumperk Temenice | 272 | 1987 | 22080 | 91 | 82 | 87 | 90 | 350 | III | III |
Disciplina: | VzPi 40 do 16 let | ||||||||||||
St. | číslo | osobní | položky | ||||||||||
čís. | Příjmení | Jméno | Název SSK | SSK | ročník | číslo | 1 | 2 | 3 | 4 | ĺ | VT | Poř. |
37 | Janča | Oldřich | Elan Olomouc | 885 | 1987 | 32550 | 80 | 83 | 88 | 74 | 325 | III | I |
12 | Inderková | Lenka | Šumperk Temenice | 273 | 1989 | 32222 | 80 | 74 | 81 | 87 | 322 | III | II |
40 | Axman | David | Šumvald | 762 | 1988 | 34482 | 84 | 75 | 75 | 74 | 308 | - | III |
39 | Sluše | Jan | Elan Olomouc | 885 | 1988 | 34412 | 72 | 67 | 75 | 85 | 299 | - | 4 |
42 | Najmon | Petr | Uničov | DDM | 1988 | 76 | 73 | 73 | 67 | 289 | - | 5 | |
38 | Beneš | Dominik | Elan Olomouc | 885 | 1988 | 34413 | 65 | 70 | 62 | 54 | 251 | - | 6 |
34 | Skokan | Jan | Šumperk Temenice | 272 | 1989 | 54 | 61 | 57 | 61 | 233 | - | 7 | |
V Śumperku dne 8.5.2004 | |||||||||||||
Zbyněk Strouhal | |||||||||||||
hlavní rozhodčí |