Zpět na výsledky 2004 | Zdroj: | Ing. Karel Inderka | |||||||||||
Název soutěže : | Šumperská liga mládeže 2004 2 kolo | ||||||||||||
Pořadatel: | SSK Šumperk-Temenice 0272 | ||||||||||||
Kategorie: | 2 | ||||||||||||
Hlavní rozhodčí: | Strouhal Zbyněk - A 240 | ||||||||||||
Datum: | 15.5.2004 | ||||||||||||
Disciplina: | VzPu 30 L do 12 let | ||||||||||||
St. | Číslo | Osobní | Položky | ||||||||||
čís. | Příjmení | Jméno | Název SSK | SSK | RN | číslo | 1 | 2 | 3 | ĺ | VT | Poř. | |
30 | Zahradník | Jakub | Uničov | 0834 | 1992 | 97 | 94 | 96 | 287 | I | I. | ||
5 | Hejný | Tomáš | Šumvald | 0762 | 1993 | 34481 | 92 | 93 | 96 | 281 | II | II. | |
18 | Petřík | Tomáš | Uničov | 0834 | 1992 | 34602 | 93 | 95 | 93 | 281 | II | III. | |
11 | Špringerová | Pavlína | Šumperk Temenice | AVZO | 1993 | 93 | 93 | 92 | 278 | II | 4 | ||
1 | Hošková | Miroslava | Šumperk Temenice | AVZO | 1993 | 93 | 92 | 92 | 277 | II | 5 | ||
19 | Křístek | Dominik | Uničov | DDM | 1994 | 92 | 93 | 90 | 275 | II | 6 | ||
20 | Nykl | Karel | Uničov | DDM | 1994 | 92 | 92 | 90 | 274 | III | 7 | ||
28 | Mánek | Jiří | Loučná | 0292 | 1994 | 90 | 89 | 93 | 272 | III | 8 | ||
16 | Škrhla | Pavel | Poličná | 0462 | 1994 | 92 | 86 | 91 | 269 | III | 9 | ||
15 | Fojtík | Jakub | Poličná | 0462 | 1993 | 86 | 89 | 87 | 262 | III | 10 | ||
26 | Maňák | Michal | Poličná | 0462 | 1994 | 74 | 90 | 77 | 241 | - | 11 | ||
17 | Titz | Pavel | Poličná | 0462 | 1992 | 70 | 80 | 75 | 225 | - | 12 | ||
Disciplina: | VzPu 30 L do 14 let | ||||||||||||
St. | Číslo | osobní | položky | ||||||||||
čís. | Příjmení | Jméno | Název SSK | SSK | RN | číslo | 1 | 2 | 3 | ĺ | VT | Poř. | |
10 | Hynek | Štěpán | Poličná | 0462 | 1991 | 33504 | 96 | 97 | 100 | 293 | I | I | |
9 | Fusek | Jiří | Loučná | 292 | 1990 | 33743 | 98 | 96 | 97 | 291 | I | II | |
13 | Keprt | Patrik | Šumperk Temenice | 272 | 1990 | 98 | 97 | 91 | 286 | II | III | ||
3 | Vintrlíková | Veronika | Šumperk Temenice | 0272 | 1991 | 34141 | 89 | 99 | 97 | 285 | II | 4 | |
8 | Mánek | Martin | Loučná | 292 | 1990 | 96 | 93 | 94 | 283 | III | 5 | ||
4 | Hejný | Roman | Šumvald | 762 | 1991 | 34480 | 97 | 93 | 92 | 282 | III | 6 | |
2 | Doležel | Jiří | Šumperk Temenice | 272 | 1990 | 88 | 99 | 94 | 281 | III | 7 | ||
14 | Olbrich | Roman | Šumvald | 762 | 1991 | 32730 | 97 | 91 | 90 | 278 | III | 8 | |
12 | Galaš | Josef | Šumperk Temenice | 0272 | 1991 | 94 | 89 | 91 | 274 | III | 9 | ||
6 | Zoubková | Lucie | Věžky | 60 | 1991 | 81 | 85 | 83 | 249 | - | 10 | ||
7 | Šilhánová | Veronika | Věžky | 60 | 1991 | 78 | 74 | 87 | 239 | - | 11 | ||
Disciplina: | VzPu 40 do 16 let | ||||||||||||
St. | Číslo | osobní | položky | ||||||||||
čís. | Příjmení | Jméno | Název SSK | SSK | RN | číslo | 1 | 2 | 3 | 4 | ĺ | VT | Poř. |
41 | Žilinský | Filip | Poličná | 462 | 1990 | 33503 | 87 | 88 | 92 | 88 | 355 | II | I |
51 | Hynek | Štěpán | Poličná | 0462 | 1991 | 33504 | 85 | 82 | 76 | 85 | 328 | - | II |
47 | Mánek | Martin | Loučná | 292 | 1990 | 82 | 84 | 77 | 79 | 322 | - | III | |
36 | Keprt | Patrik | Šumperk Temenice | 272 | 1990 | 85 | 77 | 79 | 79 | 320 | - | 4 | |
46 | Fusek | Jiří | Loučná | 292 | 1990 | 71 | 69 | 80 | 78 | 298 | - | 5 | |
34 | Špringer | Dalibor | Šumperk Temenice | AVZO | 1988 | 26714 | 54 | 66 | 71 | 69 | 260 | - | 6 |
Disciplina: | VzPu 40 do 16 let | ||||||||||||
St. | Číslo | osobní | položky | ||||||||||
čís. | Příjmení | Jméno | Název SSK | SSK | RN | číslo | 1 | 2 | 3 | 4 | ĺ | VT | Poř. |
35 | Hošková | Markéta | Šumperk Temenice | AVZO | 1987 | 88 | 86 | 85 | 89 | 348 | III | I | |
45 | Navrátilová | Lenka | Šumperk Temenice | 272 | 1987 | 22080 | 83 | 88 | 82 | 78 | 331 | - | II |
Disciplina: | VzPi 40 do 16 let | ||||||||||||
St. | Číslo | osobní | položky | ||||||||||
čís. | Příjmení | Jméno | Název SSK | SSK | RN | číslo | 1 | 2 | 3 | 4 | ĺ | VT | Poř. |
44 | Inderková | Lenka | Šumperk Temenice | 272 | 1989 | 32222 | 84 | 88 | 93 | 83 | 348 | II | I |
32 | Axman | David | Šumvald | 762 | 1988 | 34482 | 84 | 80 | 88 | 91 | 343 | II | II |
40 | Janča | Oldřich | Elan Olomouc | 885 | 1987 | 32550 | 86 | 85 | 84 | 82 | 337 | III | III |
39 | Sluše | Jan | Elan Olomouc | 885 | 1988 | 34412 | 74 | 75 | 78 | 81 | 308 | - | 4 |
31 | Najmon | Petr | Uničov | DDM | 1988 | 74 | 72 | 76 | 72 | 294 | - | 5 | |
38 | Beneš | Dominik | Elan Olomouc | 885 | 1988 | 34413 | 65 | 70 | 80 | 75 | 290 | - | 6 |
37 | Skokan | Jan | Šumperk Temenice | 272 | 1989 | 59 | 63 | 63 | 50 | 235 | - | 7 | |
52 | Fusek | Jiří | Loučná | 292 | 1990 | 33743 | 66 | 48 | 59 | 57 | 230 | - | 8 |
V Šumperku dne 15.5.2004 | Zbyněk Strouhal | ||||||||||||
hlavní rozhodčí |