Název soutěže : | Šumperská liga mládeže 2004 5 kolo | Zpět na výledky 2004 | |||||||||||
Hlavní rozhodčí: | Strouhal Zbyněk - A 240 | ||||||||||||
Datum: | 12.6.2004 | ||||||||||||
Disciplina: | VzPu 30 L do 12 let | ||||||||||||
St. | Název | Číslo | Osobní | Položky | |||||||||
čís. | Příjmení | Jméno | SSK | SSK | Ročník | číslo | 1 | 2 | 3 | ĺ | VT | Pořadí | |
28 | Zahradník | Jakub | Uničov | 0834 | 1992 | 34657 | 95 | 98 | 98 | 291 | I | I. | |
27 | Petřík | Tomáš | Uničov | 0834 | 1992 | 34602 | 98 | 98 | 95 | 291 | I | II. | |
29 | Křístek | Dominik | Uničov | DDM | 1994 | 96 | 94 | 95 | 285 | I | III. | ||
4 | Hejný | Tomáš | Šumvald | 762 | 1993 | 34481 | 96 | 94 | 94 | 284 | II | 4 | |
15 | Hynek | Jan | Poličná | 0462 | 1993 | 92 | 94 | 92 | 278 | II | 5 | ||
18 | Nykl | Karel | Uničov | DDM | 1994 | 95 | 93 | 87 | 275 | II | 6 | ||
16 | Škrhla | Pavel | Poličná | 0462 | 1994 | 84 | 91 | 97 | 272 | III | 7 | ||
25 | Fojtík | Jakub | Poličná | 0462 | 1993 | 87 | 85 | 89 | 261 | III | 8 | ||
30 | Mánek | Jiří | Loučná | 0292 | 1994 | 83 | 87 | 88 | 258 | III | 9 | ||
7 | Maňák | Michal | Poličná | 0462 | 1994 | 83 | 89 | 83 | 255 | - | 10 | ||
11 | Hošková | Miroslava | Šumperk Temenice | AVZO | 1993 | 69 | 78 | 78 | 225 | - | 11 | ||
8 | Titz | Pavel | Poličná | 0462 | 1992 | 80 | 73 | 68 | 221 | - | 12 | ||
13 | Ščipák | Jakub | Zlaté Hory | AVZO | 1993 | 63 | 61 | 68 | 192 | - | 13 | ||
Disciplina: | VzPu 30 L do 14 let | ||||||||||||
St. | Název | Číslo | Osobní | Položky | |||||||||
čís. | Příjmení | Jméno | SSK | SSK | Ročník | číslo | 1 | 2 | 3 | ĺ | VT | Pořadí | |
6 | Hynek | Štěpán | Poličná | 462 | 1991 | 33504 | 100 | 97 | 100 | 297 | I | I | |
5 | Hejný | Roman | Šumvald | 762 | 1991 | 34480 | 95 | 98 | 98 | 291 | II | II | |
10 | Fusek | Jiří | Loučná | 0292 | 1990 | 33743 | 97 | 98 | 93 | 288 | II | III | |
2 | Keprt | Patrik | Šumperk Temenice | 272 | 1990 | 97 | 97 | 93 | 287 | II | 4 | ||
17 | Biršel | Ivo | Poličná | 462 | 1990 | 34224 | 93 | 96 | 95 | 284 | III | 5 | |
1 | Vintrlíková | Veronika | Šumperk Temenice | 0272 | 1991 | 34141 | 96 | 92 | 94 | 282 | II | 6 | |
9 | Mánek | Martin | Loučná | 0292 | 1990 | 34659 | 96 | 94 | 92 | 282 | III | 7 | |
3 | Doležel | Jiří | Šumperk Temenice | 272 | 1990 | 92 | 91 | 96 | 279 | III | 8 | ||
14 | Olbrich | Roman | Šumvald | 762 | 1991 | 32730 | 92 | 92 | 95 | 279 | III | 9 | |
12 | Galaš | Josef | Šumperk Temenice | 0272 | 1991 | 96 | 90 | 91 | 277 | III | 10 | ||
20 | Šilhánková | Veronika | Věžky | 60 | 1991 | 79 | 83 | 82 | 244 | - | 11 | ||
19 | Zoubková | Lucie | Věžky | 60 | 1991 | 70 | 68 | 81 | 219 | - | 12 | ||
21 | Škola | Jan | Zlaté Hory | AVZO | 1990 | 66 | 56 | 66 | 188 | - | 13 | ||
22 | Hudáček | Viktor | Zlaté Hory | AVZO | 1990 | 62 | 57 | 33 | 152 | - | 14 | ||
Disciplina: | VzPu 40 do 16 let | ||||||||||||
St. | Název | Číslo | Osobní | Položky | |||||||||
čís. | Příjmení | Jméno | SSK | SSK | Ročník | číslo | 1 | 2 | 3 | 4 | ĺ | VT | Pořadí |
66 | Keprt | Patrik | Šumperk Temenice | 272 | 1990 | 86 | 81 | 83 | 87 | 337 | III | I | |
63 | Hynek | Štěpán | Poličná | 0462 | 1991 | 33504 | 82 | 85 | 77 | 81 | 325 | - | II |
67 | Mánek | Martin | Loučná | 0292 | 1990 | 34659 | 80 | 82 | 72 | 80 | 314 | I | III |
68 | Fusek | Jiří | Loučná | 292 | 1990 | 33743 | 82 | 71 | 80 | 72 | 305 | - | 4 |
52 | Mecko | Petr | Zlaté Hory | AVZO | 1989 | 78 | 75 | 55 | 62 | 270 | - | 5 | |
65 | Špringer | Dalibor | Šumperk Temenice | AVZO | 1988 | 26714 | 77 | 70 | 58 | 64 | 269 | - | 6 |
51 | Loubalová | Blanka | Zlaté Hory | AVZO | 1989 | 55 | 55 | 52 | 59 | 221 | - | 7 | |
62 | Bajcar | René | Zlaté Hory | AVZO | 1989 | 61 | 47 | 33 | 41 | 182 | - | 8 | |
Disciplina: | VzPu 40 do 18 let | ||||||||||||
St. | Název | Číslo | Osobní | Položky | |||||||||
čís. | Příjmení | Jméno | SSK | SSK | Ročník | číslo | 1 | 2 | 3 | 4 | ĺ | VT | Pořadí |
55 | Navrátilová | Lenka | Šumperk Temenice | 272 | 1987 | 22080 | 83 | 85 | 90 | 89 | 347 | III | I |
56 | Hošková | Markéta | Šumperk Temenice | AVZO | 1987 | 76 | 81 | 82 | 79 | 318 | - | II | |
Disciplina: | VzPi 40 do 16 let | ||||||||||||
St. | Název | Číslo | Osobní | Položky | |||||||||
čís. | Příjmení | Jméno | SSK | SSK | Ročník | číslo | 1 | 2 | 3 | 4 | ĺ | VT | Pořadí |
54 | Axman | David | Šumvald | 762 | 1988 | 34482 | 84 | 84 | 89 | 84 | 341 | II | I |
64 | Inderková | Lenka | Šumperk Temenice | 272 | 1989 | 32222 | 83 | 89 | 85 | 84 | 341 | II | II |
60 | Janča | Oldřich | Elan Olomouc | 885 | 1987 | 32550 | 87 | 83 | 81 | 87 | 338 | III | III |
59 | Sluše | Jan | Elan Olomouc | 885 | 1988 | 34412 | 78 | 82 | 84 | 84 | 328 | III | 4 |
53 | Najmon | Petr | Uničov | DDM | 1988 | 72 | 87 | 79 | 79 | 317 | - | 5 | |
69 | Fusek | Jiří | Loučná | 292 | 1990 | 33743 | 71 | 80 | 72 | 63 | 286 | - | 6 |
58 | Beneš | Dominik | Elan Olomouc | 885 | 1988 | 34413 | 65 | 57 | 76 | 74 | 272 | - | 7 |
V Šumperku dne 14.6.2004 | Zbyněk Strouhal | ||||||||||||
hlavní rozhodčí |