Zdroj: milan.suva@volny.cz Zpět na výsledky kraje
Český střelecký svaz
Výsledková listina
Šumvaldské diabolky
Místo a datum konání:  Šumvald 13. 11. 2004
Kategorie soutěže : II
Disciplína vzduchová puška
Kategorie muži, junioři
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3.  4.  5.  6. cel. VT
1. Zelinková Jana 85 23308 0272 Temenice 95 100 97 96 98 97 583 I
2. Driemerová Zuzana 79 12606 0272 Temenice 94 97 95 97 96 100 579 II
3. Falada 87 28941 0272 Temenice 96 95 95 96 92 91 565 II
4. Šeliga Filip 89 32579 0834 Uničov 93 89 94 91 98 95 560 II
5. John Miloslav Ing. 49 00203 0885 Elán Olomouc 93 91 95 94 94 93 560 II
6. Hanák Tomáš 83 0210 Uh. Ostroh 88 83 86 83 84 83 507
7. David Jaroslav 57 05043 0292 Loučná 81 84 83 78 82 81 489
Kategorie dorost
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3.  4. cel. VT
1. Olšovcová Zuzana 87 32030 0004 Ostroj Opava 98 98 97 96 389 I
2. Krečmerová Gabriela 88 25638 0004 Ostroj Opava 98 99 95 96 388 I
3. Fučíková Kateřina 87 32267 0014 Krnov 96 98 98 93 385 I
4. Peterková Kateřina 90 31325 0004 Ostroj Opava 89 94 96 90 369 II
5. Peštuková Ivana 90 31403 0004 Ostroj Opava 88 94 90 93 365 II
6. Hájková Petra 90 32411 0834 Uničov 85 90 90 92 357 II
7. Hanáková Ivana 87 32941 0210 Uh. Ostroh 86 91 87 92 356 III
8. Hájková Lenka 88 31622 0834 Uničov 86 89 89 90 354 III
9. Davidová Zuzana 89 33742 0292 Loučná 75 79 70 73 297
Disciplína vzduchová pistole
Kategorie muži, junioři
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3.  4.  5.  6. cel. VT
1. Postupa Jiří Ing. 73 04900 0011 SKP Náchod 94 98 93 99 99 95 578 I
2. Procházka Josef 85 31320 0232 Rapid Plzeň 96 96 95 95 95 95 572 M
3. Král Antonín Ing.  44 21744 0834 Uničov 96 94 94 95 98 93 570 M
4. Halaxa Pavel 68 29003 0017 TOS Lipník n.B. 93 92 93 93 90 93 554 II
5. Škopec Zdeněk 51 11065 0834 Uničov 92 94 90 93 92 91 552 II
6. König Pavel 83 24125 0398 Horní Benešov 88 93 87 89 93 91 541 II
7. Lenhart František 59 24188 0834 Uničov 86 94 89 85 90 96 540 III
8. Žiška Ondřej 86 31898 0272 Temenice 93 88 92 89 88 90 540 II
9. John Miloslav Ing. 49 00203 0885 Elán Olomouc 88 85 87 92 93 90 535 II
10. Vyhlídal Jiří 74 27697 0834 Uničov 88 82 91 92 86 94 533 III
11. Maštalíř Jan 60 27899 0834 Uničov 85 81 95 89 91 90 531 III
12. Kliment Radim 65 19277 0017 TOS Lipník n.B. 85 90 89 87 91 85 527 III
13. Šenk Josef 54 23769 0762 Šumvald 87 88 89 81 89 92 526 III
14. Satora Lubomír 85 26108 0272 Temenice 80 71 81 82 81 84 479
Kategorie handicapovaných střelců - SH1
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3.  4.  5.  6. cel. VT
1. Gronský Roman Ing. 50 19053 0885 Elán Olomouc 91 89 90 91 96 91 548 I
2. Marčan Vladimír 56 27625 0885 Elán Olomouc 89 86 97 85 93 95 545 I
3. Hanzal Jaromír 49 25968 0775 Brno - Kývalka 87 84 87 89 92 92 531 I
4. Lacký Zdeněk 35 28104 0328 Rožnov 91 88 87 89 85 87 527 I
5. Cafourek Oldřich 46 24213 0775 Brno - Kývalka 93 95 80 85 86 83 522 II
6. Pištěcký Vladimír 64 32508 0775 Brno - Kývalka 86 85 85 87 80 89 512 III
7. Srovnal Jiří 69 32122 0885 Elán Olomouc 73 84 77 76 65 81 456
Kategorie ženy, juniorky
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3.  4. cel. VT
1. Königová Marcela 64 02770 0398 Horní Benešov 93 95 96 94 378 I
2. Wallová 57 18649 0145 Zlín 90 88 89 85 352 III
3. Ševčíková Jarmila 64 33870 0762 Šumvald 83 86 90 85 344 III
4. Marčanová Jarmila 59 32548 0885 Elán Olomouc 88 80 83 91 342 III
Kategorie dorostenci
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3.  4. cel. VT
1. Pánek Vladimír 87 29465 0812 Astra Bruntál 95 90 91 89 365 I
2. Pecháček Martin 91 34404 0812 Astra Bruntál 88 91 88 91 358 I
3. Janča Oldřich 87 32550 0885 Elán Olomouc 88 90 88 90 356 II
4. Axman David 88 34482 0762 Šumvald 87 88 90 87 352 II
5. Dobeš Martin 89 33455 0398 Horní Benešov 88 88 87 86 349 II
6. Hejnyš 87 27975 0398 Horní Benešov 86 84 87 91 348 II
7. Jadrníček Jan 89 31245 0398 Horní Benešov 85 86 81 89 341 II
8. Borský Jiří 90 33456 0398 Horní Benešov 84 89 82 84 339 III
9. Sluše Jan 88 34412 0885 Elán Olomouc 91 81 81 85 338 III
10. Dubový Jindřich 93 34485 0812 Astra Bruntál 83 88 86 80 337 III
11. Skladan 91 33451 0398 Horní Benešov 91 78 85 79 333 III
12. Beneš 88 34413 0885 Elán Olomouc 69 79 80 74 302
13. Záhumenský Lukáš 90 31248 0398 Horní Benešov 73 83 69 67 292
Kategorie dorostenky
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3.  4. cel. VT
1. Inderková Lenka 89 32222 0272 Šumperk-Temenice 93 88 85 92 358 I
2. Ringová Nela 90 32482 0153 Astra Ostrava 86 89 87 87 349 II
3. Procházková Stanislava 90 34403 0812 Astra Bruntál 84 83 93 85 345 II
4. Kamírová Petra 91 33452 0398 Horní Benešov 83 83 89 84 339 III
5. Sklářová Jitka 91 n.č. 0812 Astra Bruntál 85 79 91 81 336 III
6. Krajčová Monika 90 34405 0812 Astra Bruntál 79 87 82 83 331 III
7. Halaxová Miroslava 91 0017 TOS Lipník n.B. 76 71 77 74 298
Hlavní rozhodčí: Ing. Milan Sůva, Ú-23
Předseda hodnotící komise: Ing. Lubomír Kovalčík, A-114