Zpět na výsledky 2004
Výsledková listina
Velká cena Šumperka a KSL 1.kolo
Disciplína č. 1
Disciplina Libovolná malorážka 60 ran v leže
Kategorie Muži, Junioři
Datum 22.5.2004
Pořadí Start. č. Příjmení Jméno RN Č. průkazu Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. S
1 38 GAVENDA Tomáš 1985 22704 224 99 100 97 96 99 100 591
2 1 TKADLEC Miroslav 1957 5035 227 99 99 98 99 98 95 588
3 16 MOLER Rudolf 1971 17733 885 97 99 95 98 99 97 585
4 57 VÁCLAV Pavel 1965 1360 227 94 96 99 97 97 100 583
5 19 DOSTÁL Bohumil 1947 5766 227 98 97 94 98 98 96 581
6 11 MAZURA Ivo 1969 4369 451 98 96 97 96 94 99 580
7 29 HROZA Dalibor 1965 17750 232 96 98 97 95 98 96 580
8 27 JOHN Ing Miloslav 1949 203 885 94 96 100 98 95 96 579
9 54 TICHÁK Zdeněk 1953 2749 407 94 97 96 99 92 100 578
10 39 VILKUS Jan 1955 424 34 96 94 96 97 97 97 577
11 24 ROZHOLD Oldřich 1947 3941 363 97 100 97 93 96 94 577
12 40 ROMAN Václav 1965 416 34 93 94 95 98 97 99 576
13 20 HRBÁČ Josef 1953 423 34 96 96 96 97 95 96 576
14 25 TOMEČEK Květoslav 1952 157 224 96 95 95 98 98 92 574
15 9 KREJČÍ Zdenek 1955 5768 227 98 96 96 92 93 97 572
16 2 KRANICH Jaroslav 1943 1351 272 95 97 94 96 92 97 571
17 22 VÁCLAV Libor 1971 6755 227 97 97 93 96 91 97 571
18 55 ŠIMEČEK Zdeněk 1948 2747 407 92 96 98 93 96 96 571
19 12 MAZURA Josef 1943 4365 451 94 97 92 98 94 96 571
20 21 ALBRECHT Milan 1938 422 34 93 95 98 96 95 94 571
21 10 MACHÁŇ Ludvík 1943 4368 451 95 96 93 96 94 95 569
22 56 NOVOTNÝ Zdeněk 1963 26948 272 97 93 95 98 93 91 567
23 43 HALODA Milan 1956 3099 299 94 95 89 94 94 89 555
24 13 RYŠANEK Jan 0 0 HSTS 90 93 91 94 91 92 551
25 15 KRECL Radim 1978 34250 885 78 80 96 95 98 89 536
Disciplína č. 2
Disciplina Sportovní malorážka 60 ran v leže
Kategorie Ž, Jky, Dorost
Datum 22.5.2004
Pořadí Start. č. Příjmení Jméno RN Č. průkazu Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. S
1 3 FALADA Ondřej 1987 28941 272 95 95 99 99 98 99 585
2 49 VALOVÁ Lucie 1981 17036 370 96 99 98 97 98 97 585
3 31 ŠELIGA Filip 1989 32579 934 98 97 98 99 96 97 585
4 36 HÁJKOVÁ Petra 1990 32411 834 94 99 97 97 98 96 581
5 4 DRIEMEROVÁ Zuzana 1979 12606 272 95 95 97 98 98 97 580
6 30 MAJEROVÁ Markéta 1978 823 14 97 95 98 97 96 97 580
7 47 TENČÍK Tomáš 1987 28286 235 93 98 96 96 97 99 579
8 45 HROMADA Jiří 1988 31323 4 96 99 95 96 95 97 578
9 32 HRABOVSKÝ Adam 1989 30240 462 100 93 97 94 96 96 576
10 41 PETŘEK Tomáš 1992 34602 894 95 97 96 98 94 95 575
11 35 HÁJKOVÁ Lenka 1988 31622 834 93 98 92 97 95 98 573
12 44 KREČMEROVÁ Gabriela 1988 25638 4 96 94 96 94 95 96 571
13 37 KRÁLOVÁ Kateřina 1989 33116 224 97 96 96 95 92 95 571
14 28 FUČÍKOVÁ Kateřina 1987 32267 14 97 93 94 90 96 96 566
15 53 GOLOVÁ Denisa 1972 27624 885 94 96 95 95 90 96 566
16 50 PETRŮJ Michal 1987 31925 235 95 90 95 96 95 95 566
17 46 STOKLASA Jaroslav 1989 33156 4 92 92 95 95 96 95 565
18 52 NOVÁK Martin 1991 33191 235 93 94 93 96 92 95 563
19 34 ŽILINSKÝ Filip 1990 33503 462 94 93 92 94 90 89 552
20 7 KEPRT Patrik 1990 0 AVZO Šumperk 92 92 87 91 94 93 549
21 6 NAVRÁTILOVÁ Lenka 1987 22080 272 91 95 94 90 87 91 548
22 51 BOS Petr 1990 31418 235 90 91 88 92 91 91 543
23 17 ZAHRADNÍK Jakub 1992 34657 834 91 91 88 90 89 90 539
24 14 THONNOVÁ Miloslava 1960 0 AVZO Šumperk 94 92 94 89 86 84 539
25 18 PETKOVÁ Markéta 1961 0 AVZO Šumperk 91 98 80 94 89 86 538
26 48 BURDA Antonín 1991 34320 235 80 86 92 92 90 89 529
27 26 NAVRÁTILOVÁ Dana 1966 31489 272 86 78 89 90 88 89 520
28 8 VINTRLÍKOVÁ Veronika 1991 34141 272 89 84 85 87 79 79 503
29 42 BARTOŠEK Marek 1989 34160 462 78 87 80 71 85 78 479
Disciplína č. 3
Disciplina Libovolná malorážka 3x20 ran
Kategorie Muži, Junioři
Datum 22.5.2004
Pořadí Start. č. Příjmení Jméno RN Č. průkazu Klub L1 L2 S S1 S2 S K1 K2 S SS
1 38 GAVENDA Tomáš 1985 22704 224 100 100 200 96 97 193 96 96 192 585
2 54 TICHÁK Zdeněk 1953 2749 407 100 99 199 89 91 180 88 93 181 560
3 25 TOMEČEK Květoslav 1952 157 224 98 98 196 81 89 170 91 97 188 554
4 27 JOHN Ing Miloslav 1949 203 885 98 100 198 86 89 175 94 87 181 554
5 40 ROMAN Václav 1965 416 34 99 98 197 87 83 170 93 91 184 551
6 39 VILKUS Jan 1955 424 34 97 97 194 84 79 163 92 92 184 541
7 2 KRANICH Jaroslav 1943 1351 272 95 98 193 76 72 148 88 88 176 517
Disciplína č. 4
Disciplina Sportovní malorážka 3x20 ran
Kategorie Ž, Jky, Dorost
Datum 22.5.2004
Pořadí Start. č. Příjmení Jméno RN Č. průkazu Klub L1 L2 S S1 S2 S K1 K2 S SS
1 32 HRABOVSKÝ Adam 1989 30240 462 100 97 197 97 95 192 91 100 191 580
2 4 DRIEMEROVÁ Zuzana 1979 12606 272 98 98 196 90 94 184 98 100 198 578
3 49 VALOVÁ Lucie 1981 17036 370 98 99 197 93 89 182 97 98 195 574
4 47 TENČÍK Tomáš 1987 28286 235 99 98 197 94 92 186 97 94 191 574
5 3 FALADA Ondřej 1987 28941 272 99 99 198 92 89 181 95 95 190 569
6 31 ŠELIGA Filip 1989 32579 934 98 98 196 89 89 178 92 98 190 564
7 44 KREČMEROVÁ Gabriela 1988 25638 4 96 96 192 91 93 184 94 94 188 564
8 28 FUČÍKOVÁ Kateřina 1987 32267 14 96 97 193 89 94 183 97 91 188 564
9 45 HROMADA Jiří 1988 31323 4 99 97 196 85 90 175 94 94 188 559
10 35 HÁJKOVÁ Lenka 1988 31622 834 98 98 196 87 89 176 93 94 187 559
11 53 GOLOVÁ Denisa 1972 27624 885 96 96 192 87 81 168 93 94 187 547
12 37 KRÁLOVÁ Kateřina 1989 33116 224 97 96 193 83 88 171 86 92 178 542
13 36 HÁJKOVÁ Petra 1990 32411 834 99 98 197 84 85 169 84 82 166 532
14 46 STOKLASA Jaroslav 1989 33156 4 95 96 191 77 84 161 87 92 179 531
15 34 ŽILINSKÝ Filip 1990 33503 462 94 94 188 82 83 165 87 87 174 527
16 50 PETRŮJ Michal 1987 31925 235 95 97 192 86 74 160 82 66 148 500
17 42 BARTOŠEK Marek 1989 34160 462 85 87 172 74 80 154 68 72 140 466
V Šumperku dne 22.5.2004
Zbyněk Strouhal
hlavní rozhodčí