VÝSLEDKOVÁ  LISTINA  -  CENA  LIPNÍKA  -  FINÁLE KRAJSKÉ LIGY   SP 30+30 -  16.10.2005
St. Příjmení Číslo Organizace Číslo   Mířená - kruhy       Figura - otočný terč   Celk. Poř.
čís. jméno průkazu SSK organ. 1 2 3 4 5 6 celk. 1 2 3 4 5 6 celk. výsl.  
12 Halaxa Pavel 29003 TOS Lipník 0017 48 48 48 43 47 46 280 44 47 48 49 48 45 281 561 1
16 Kunetek Jiří 05249 Lešná 0428 46 47 45 43 47 47 275 49 50 49 46 47 44 285 560 2
10 Škopec Zdeněk 11065 Uničov 0834 48 48 47 48 45 48 284 45 45 41 48 48 48 275 559 3
13 Král  Antonín  ing. 21744 Uničov 0834 44 46 46 49 47 44 276 43 48 47 48 45 48 279 555 4
11 Žádník Dušan RNDr 33465 TOS Lipník 0017 48 46 45 45 48 50 282 44 47 48 45 44 45 273 555 5
17 Pajdla Antonín 08514  Radslavice 0284 45 47 47 45 48 46 278 45 44 47 45 43 47 271 549 6
3 Pitrun Antonín 05859 SSK Kelč 0464 41 42 47 45 48 48 271 48 46 44 45 46 46 275 546 7
9 Rédr Zdeněk 01528 SSK Přerov 0182 47 45 45 43 44 45 269 46 44 47 45 47 44 273 542 8
5 Gronský Roman 19053 Elan Olomouc 0885 43 43 47 44 46 44 267 45 45 47 44 46 42 269 536 9
6 Lacký Zdeněk 28104 Elan Olomouc 0328 48 43 41 44 43 43 262 44 48 43 45 48 44 272 534 10
1 Rybář Arnošt Ing.  09720 TOS Lipník 0017 43 50 43 45 45 48 274 43 42 47 44 39 45 260 534 11
19 Wallová Helena 18649 Elan Olomouc 0885 47 47 43 47 44 44 272 43 39 46 42 43 46 259 531 12
2 Jurečka Marek 05514 VLS Lipník 0016 46 44 43 47 47 45 272 42 45 42 44 43 39 255 527 13
4 Sedlák Josef 21648 TOS Lipník 0017 40 46 44 45 42 46 263 45 48 43 39 46 38 259 522 14
18 Hededůs Štefan 05211 Radslavice 0284 42 43 45 46 45 45 266 45 34 44 41 41 40 245 511 15
14 Lukáš Stanislav 09680 Radslavice 0284 40 43 44 44 43 42 256 43 40 45 35 40 42 245 501 16
8 Herman David n.č. SSK Přerov 0182 44 42 46 38 43 45 258 32 43 41 41 30 42 229 487 17
7 Šíma Jaroslav 27953 TOS Lipník 0017 39 44 36 46 36 44 245 41 41 38 45 27 36 228 473 18
15 Maštalíř Jan 27899 Uničov 0834 41 34 46 41 39 41 242 28 41 24 33 44 38 208 450 19
20 Gladiš Lubomír Mgr. 34461 TOS Lipník 0017 36 47 39 39 48 41 250 20 18 21 36 32 33 160 410 20
Hlavní rozhodčí : Jurečka Marek  B 0536 Pořadatel : SSK TOS Lipník nad Bečvou