zpět na výsledky kraje
VÝSLEDKOVÁ  LISTINA  -  LIPENSKÁ  LIGA  -  SP 30+30  -  FINÁLE  -  18.9.2005 
St. Příjmení Číslo Organizace Číslo   Mířená - kruhy       Figura - otočný terč   Celk. Poř. VT
čís. jméno průkazu SSK organ. 1 2 3 4 5 6 celk. 1 2 3 4 5 6 celk. výsl.    
8 Halaxa Pavel 29003 TOS Lipník 0017 47 47 48 48 49 47 286 48 49 48 48 47 49 289 575 1  
9 Škopec Zdeněk 11065 Uničov 0834 49 48 48 47 49 50 291 49 47 46 50 45 44 281 572 2  
14 Král  Antonín  ing. 21744 Uničov 0834 45 50 49 49 45 48 286 50 45 44 48 50 44 281 567 3  
1 Kunetek Jiří 05249 Lešná 0428 45 46 44 43 48 47 273 47 49 47 48 47 45 283 556 4  
13 Žádník Dušan RNDr 33465 TOS Lipník 0017 43 46 43 47 43 47 269 49 47 47 49 45 46 283 552 5  
10 Jurečka Marek 05514 VLS Lipník 0016 46 46 45 44 46 46 273 42 48 45 47 45 48 275 548 6  
19 Sedlák Josef 21648 TOS Lipník 0017 46 46 46 47 46 45 276 43 42 47 47 47 40 266 542 7  
18 Rybář Arnošt Ing.  09720 TOS Lipník 0017 44 48 48 43 47 47 277 47 46 40 38 47 47 265 542 8  
4 Pitrun Antonín 05859 SSK Kelč 0464 45 46 44 47 43 47 272 47 46 46 44 36 49 268 540 9  
17 Janeček  Jiří 01520 SSKP Přerov 0392 43 44 44 49 45 46 271 46 42 44 43 43 48 266 537 10  
11 Kliment Radim 19277 TOS Lipník 0017 46 47 47 42 44 44 270 42 44 43 46 43 48 266 536 11  
16 Herman David   AVZO Přerov 80272 45 47 42 49 45 44 272 43 44 43 46 44 42 262 534 12  
3 Gronský Roman 19053 Elan Olomouc 0885 45 42 46 44 37 43 257 45 48 47 46 43 46 275 532 13  
15 Janečková Jana 35137 SSKP Přerov 392 46 43 49 40 43 40 261 45 43 44 45 46 43 266 527 14  
7 Janča František 27806 Kelč 0464 44 42 45 43 43 43 260 40 43 44 45 40 39 251 511 15  
12 Búry Tomáš 27955 TOS Lipník 0017 41 41 41 41 45 49 258 44 43 44 42 35 42 250 508 16  
5 Vavřík Petr 27803 Kelč 0464 40 43 40 44 41 44 252 42 36 42 38 44 42 244 496 17  
6 Rušar Vít 05862 Kelč 0464 35 38 41 30 37 41 222 37 40 39 34 36 42 228 450 18  
20 Gladiš Lubomír Mgr. 34461 TOS Lipník 0017 33 35 36 36 37 44 221 37 33 42 37 35 36 220 441 19  
2 Šíma Jaroslav 27953 TOS Lipník 0017 35 37 47 35 39 40 233 34 26 37 33 37 39 206 439 20  
21                     0             0 0 21  
Hlavní rozhodčí : Jurečka Marek  B 0536 Pořadatel : SSK TOS Lipník nad Bečvou