Výsledková listina
Název soutěže : Krajská střelecká liga LM,SM 60 - 2005
Pořadatel: KS ČSS Olomouc a SSK kraje Olomouc
Datum: 1.kolo : 15. květen 2005    Pohár Olomouckého KS - Olomouc-Lazce
2.kolo : 29. květen 2005    Jarní cena Zábřeha - Zábřeh na Moravě
3.kolo : 11. červen 2005    Memoriál Jana Malého - Šumperk-Temenice
4.kolo : 5. červenec 2005    Velká cena SSK Temenice - Šumperk-Temenice
5.kolo : 10. červenec 2005    Velká cena Zábřeha - Zábřeh na Moravě
6.kolo: 30. červenec 2005    Velká cena Pradědu - Šumperk-Temenice
7.kolo 14. srpen 2005    Velká cena Olomouce - Olomouc-Lazce
Finále: 25. září 2005    Podzimní cena Zábřeha - Zábřeh na Moravě
Průměr tří nejlepších výsledků a finále stanovil konečné pořadí.
LM 60 Muži, junioři                       Průměr    
        číslo   osobní 1 2 3 4 5 6 7 nejlepších    
P Příjmení Jméno Název SSK SSK ročník číslo kolo kolo kolo kolo kolo kolo kolo 3 výsledků Finále Celkem
I TICHÁK Zdeněk Kroměříž 0407 1953 02749 591 0 593 587 0 582 587 590,33 588 1178,33
II TKADLEC Miroslav Zábřeh na Moravě 0227 1957 05035 589 567 588 591 589 593 578 591,00 583 1174,00
III MOLER Rudolf ELÁN Olomouc 0885 1971 17733 588 570 591 0 589 577 572 589,33 578 1167,33
4 HAŠEK Michal Zábřeh na Moravě 0227 1970 32298 0 566 584 579 582 577 0 581,67 582 1163,67
5 VÁCLAV Pavel Zábřeh na Moravě 0227 1965 01360 578 586 0 576 589 580 591 588,67 573 1161,67
6 JOHN Ing Miloslav ELÁN Olomouc 0885 1949 00203 582 579 587 582 581 578 581 583,67 574 1157,67
7 DOSTÁL Bohumil Zábřeh na Moravě 0227 1947 05766 584 571 577 568 574 580 569 580,33 570 1150,33
8 DAVID Jaroslav Loučná n/Desnou 0292 1957 05043 580 570 567 579 580 580 583 580,00 568 1148,00
9 RYŠÁNEK Josef ELÁN Olomouc 0885 1939 07073 562 577 573 0 573 552 0 574,33 568 1142,33
10 KREJČÍ Zdenek Zábřeh na Moravě 0227 1955 05768 0 0 570 570 570 573 0 571,00 571 1142,00
11 ŠIMEČEK Zdeněk Kroměříž 0407 1948 02747 570 0 580 0 0 572 576 576,00 564 1140,00
12 JANEČEK Jiří Policie Přerov 0392 1959 01520 557 0 0 560 567 0 568 565,00 571 1136,00
13 NOVOTNÝ Zdeněk Šumperk-Temenice 0272 1963 26948 0 574 571 0 0 572 563 572,33 563 1135,33
14 FOJTÍK Vladimír Loučná n/Desnou 0292 1948 05033 0 0 0 0 549 559 579 562,33 560 1122,33
SM 60 Ženy, juniorky, dorostenky                     Průměr    
        číslo   osobní 1 2 3 4 5 6 7 nejlepších    
P Příjmení Jméno Název SSK SSK ročník číslo kolo kolo kolo kolo kolo kolo kolo 3 výsledků Finále Celkem
I MĚRKOVÁ Zuzana Šumperk-Temenice 0272 1979 12909 0 585 588 582 584 588 0 587,00 583 1170,00
II GOLOVÁ Denisa ELÁN Olomouc 0885 1972 27624 0 0 586 578 0 579 581 582,00 583 1165,00
III DAVIDOVÁ Zuzana Loučná n/Desnou 0292 1989 33742 570 570 551 0 0 542 555 565,00 558 1123,00
SM 60 dorostenci                       Průměr    
        číslo   osobní 1 2 3 4 5 6 7 nejlepších    
P Příjmení Jméno Název SSK SSK ročník číslo kolo kolo kolo kolo kolo kolo kolo 3 výsledků Finále Celkem
I PETŘÍK Tomáš Uničov 0834 1992 3462 571 0 580 568 0 578 0 576,33 559 1135,33
II ŽÁK Jiří Pomezí 0119 1991 33608 0 537 560 568 0 552 0 560,00 562 1122,00
III KUBÍK Petr Pomezí 0119 1990 34531 0 541 556 539 534 565 0 554,00 553 1107,00
4 PEŇÁK Vlastimil Pomezí 0119 1991 34530 0 545 533 0 529 564 0 547,33 548 1095,33
5 KEPRT Patrik Šumperk-Temenice 0272 1990 0 0 554 527 545 0 0 542,00 541 1083,00
Dne 25.9.2005 Jaroslav Vaculík
sekretář soutěže