zpět na výsledky kraje
Výsledková listina
Název soutěže: Velká Cena Zábřeha/Mor.
Datum soutěže:  25.9.2005
Disciplína: LM 60
Poř. Jméno a příjmení rok nar. č. SSK č. průkazu I. II. III. IV. V. VI. Součet VT
1. Tichák Zdeněk 1953 0407 02749 98 97 98 98 97 100 588 I.s.
2. Tkadlec Miroslav 1957 0227 05035 97 98 97 95 97 99 583 I.
3. Ošťádal Vlastimil 1964 0148 25570 98 97 95 100 95 97 582 I.
4. Hašek Michal 1970 0227 32298 95 97 98 99 97 96 582 I.
5. Móler Rudolf 1971 0885 17733 96 97 96 97 95 97 578 II.
6. Daněk Ondřej 1980 0148 0 97 97 96 96 95 96 577 II.
7. ing. John Miloslav 1949 0885 00203 97 97 96 98 91 95 574 II.s.
8. Václav Pavel 1965 0227 01360 95 97 98 93 94 96 573 II.
9. Krejčí Zdeněk 1955 0227 05768 94 94 96 96 95 96 571 II.
10. Janeček Jiří 1959 0392 01520 95 94 95 97 95 95 571 II.
11. Brablec Jiří 1964 0148 0 93 92 90 99 97 99 570 II.
12. Dostál Bohumil 1947 0227 05766 99 98 94 90 94 95 570 II.s.
13. David Jaroslav 1957 0292 05043 92 93 95 96 96 96 568 II.
14. Ryšánek Josef 1939 0885 07073 97 96 94 97 94 90 568 II.v.
15. Šimeček Zdeněk 1948 0407 02747 95 93 95 93 94 94 564 II.s.
16. Novotný Zdeněk 1963 0272 26948 93 94 92 94 95 95 563 II.
17. Fojtík Vladislav 1948 0292 05033 98 94 92 91 92 93 560 II.s.
18. Woš Roman 1984 0308 02557 89 93 95 78 95 93 543 III.
19. Malinka Jindřich 1954 0227 16848 86 91 90 86 94 92 539 III.s.
20. Woš Miroslav 1951 0308 02564 93 91 88 88 83 86 529 III.s.
Disciplína: SM 60
Poř. Jméno a příjmení rok nar. č. SSK č. průkazu I. II. III. IV. V. VI. Součet VT
1. Golová Denisa 1972 0885 27624 96 96 97 99 96 99 583 I.
2. Měrková Zuzana 1979 0272 12606 97 98 98 99 96 95 583 I.
3. Šeliga Filip 1989 0834 32579 96 97 95 96 94 97 575 I.md.
4. Žák Jiří 1991 0119 0 91 95 93 92 97 94 562 II.md.
5. Petřík Tomáš 1992 0834 0 96 90 93 93 95 92 559 II.md.
6. Davidová Zuzana 1989 0292 33742 90 94 98 93 92 91 558 II.md.
7. Kubík Petr 1990 0119 34531 95 90 90 91 93 94 553 III.md.
8. Vintrlíková Veronika 1991 0272 0 92 95 92 88 93 89 549 III.md.
9. Peňák Vlastimil 1991 0119 0 91 94 92 90 91 90 548 III.md.
10. Keprt Patrik 1990 0272 0 92 93 95 81 92 88 541 III.md.