zpět na výsledky kraje
Český střelecký svaz, sportovní střelecký klub Šumvald, Č-0762
Hanácký svaz technických sportů Šumvald
Výsledková listina
VC Přeboru Moravy a Slezska 2005
Místo a datum konání:  Šumvald 29. 1. 2005
Kategorie soutěže : II
Disciplína vzduchová puška
Kategorie A, mladší žáci do 12 let, 30 ran vleže
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. celkem VT
1. Maitner Tomáš 93         HSTS Šumvald 98 95 98 291 I
2. Fojtík Jakub 93 34658 0462 Poličná 96 96 98 290 I
3. Křístek Dominik 94         DDM Uničov 96 98 95 289 I
4. Hejný Tomáš 93 34481 0762 Šumvald 97 95 95 287 I
5. Sedláčková Anna 94         DDM Uničov 90 94 94 278 II
6. Maňák Michael 94         DDM Val. Meziříčí 92 90 92 274 III
7. Schindler Josef 93         DDM Uničov 88 91 93 272 III
8. Škrhla Pavel 94 35075 0462 Poličná 91 90 82 263 III
9. Kubelka Václav 93         DDM Uničov 86 79 87 252
10. Kaller Zdeněk 93         DDM Uničov 82 78 75 235
Kategorie B,  starší žáci do 14 let, 30 ran vleže
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. celkem VT
1. Hynek Štěpán 91 33504 0462 Poličná 96 99 99 294 II
2. Zahradník Jakub 92 34657 0834 Uničov 99 97 97 293 II
3. Petřík Tomáš 92 34602 0834 Uničov 98 96 98 292 II
4. Zeizinger Lukáš 91         DDM Uničov 98 97 97 292 II
5. Olbrich Roman 91 32730 0762 Šumvald 96 96 95 287 II
6. Petržela Pavel 92 n.č. 0119 Pomezí 97 95 92 284 III
7. Hejný Roman 91 34480 0762 Šumvald 94 94 95 283 III
8. Žák Jiří 91 33608 0119 Pomezí 96 92 90 278 III
9. Peňák Vlastimil 91 34530 0119 Pomezí 89 90 94 273 III
Kategorie C, mladší dorostenci do 16 let, 40 ran vstoje
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. 4. celkem VT
1. Bartošek Marek 89 34160 0462 Poličná 91 97 96 95 379 I
2. Šeliga Filip 89 32579 0834 Uničov 94 95 99 90 378 I
3. Žilinský Filip 90 33503 0224 SSKP Ostrava 91 94 93 96 374 I
4. Hynek Štěpán 91 33504 0462 Poličná 90 91 96 94 371 I
5. Petřík Tomáš 92         DDM Uničov 86 83 89 86 344 III
6. Šenk Josef 90 28910 0762 Šumvald 82 81 84 80 327
7. Kubík Petr 90 34531 0119 Pomezí 84 75 78 70 307
Disciplína vzduchová pistole, 40 ran 
Kategorie mladší dorost do 16 let
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. 4. celkem VT
1. Ringová Nela 90 32482 0153 Astra Ostrava 86 93 92 94 365 I
2. Vývoda Antonín 91 33450 0398 Horní Benešov 85 88 89 87 349 II
3. Juřica Radek 89 33453 0398 Horní Benešov 83 83 89 87 342 II
4. Borský Jiří 90 33456 0398 Horní Benešov 89 84 84 80 337 III
5. Jadrníček Jan 89 31245 0398 Horní Benešov 87 73 87 84 331 III
6. Dobeš Martin 89 33455 0398 Horní Benešov 79 79 83 87 328 III
7. Foltýnek Stanislav 92 n.č. 0812 Astra Bruntál 76 91 83 77 327 III
8. Skladan Jakub 91 33451 0398 Horní Benešov 78 77 85 75 315
9. Najmon Petr 88 DDM Uničov 83 76 86 68 313
10. Kamírová Petra 91 33452 0398 Horní Benešov 76 86 69 74 305
11. Grofek Dalibor 93 n.č. 0812 Astra Bruntál 75 73 58 75 281
12. Coufal Patrik 93 35019 0885 Elán Olomouc 56 63 52 68 239
13. Konečný Dominik 93 35113 0885 Elán Olomouc 47 64 39 58 208
Hlavní rozhodčí: Ing. Milan Sůva, A 0001
Předseda hodnotící komise: Ing. Lubomír Kovalčík, A 0032