zpět na výsledky kraje
Český střelecký svaz, sportovní střelecký klub Šumvald, Č-0762
Hanácký svaz technických sportů Šumvald
Výsledková listina
regionálního přeboru olomouckého kraje
Místo a datum konání:  Šumvald 28. 1. 2005
Kategorie soutěže : II
Disciplína vzduchová puška
Kategorie A, hoši do 12 let, 30 ran vleže
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. celkem VT
1. Křístek Dominik 94         DDM Uničov 98 98 93 289 I
2. Polehňa Dominik 95 n.č. 0210 Uh. Ostroh 94 93 92 279 II
3. Hejný Daniel 94         HSTS Šumvald 95 91 92 278 II
4. Hýl František 95 n.č. 0210 Uh. Ostroh 87 91 83 261
5. Bizon Marek 95         AVZO Neplachovice 82 90 87 259
6. Čáp Jan 95         DDM Uničov 87 86 81 254
7. Uvírová Eliška 95         AVZO Neplachovice 75 87 89 251
Kategorie A, dívky do 12 let, 30 ran vleže
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. celkem VT
1. Holzerová Nikola 94 35301 0210 Uh. Ostroh 94 97 97 288 I
2. Vaculíková Sabina 95 35300 0210 Uh. Ostroh 98 94 96 288 I
3. Sedláčková Anna 94 n.č. 0834 Uničov 95 96 93 284 II
4. Schreierová Anežka 95         AVZO Neplachovice 82 91 87 260 III
Kategorie B,  starší žáci do 14 let, 30 ran vleže
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. celkem VT
1. Majvelder Ondřej 92 32883 0602 Neplachovice 99 99 99 297 I
2. Petřík Tomáš 92 34602 0834 Uničov 95 97 99 291 II
3. Popelka Tomáš 93 35299 0210 Uh. Ostroh 96 94 98 288 II
4. Maitner Tomáš 93         HSTS Šumvald 99 92 95 286 II
5. Hradečný Michal 93         DDM Uničov 93 97 95 285 II
6. Polehňa Tomáš 92 n.č. 0210 Uh. Ostroh 93 97 92 282 III
7. Sýkora Jakub 92 29829 0742 Junior Zlín 93 93 95 281 III
8. Uherka Dominik 93 33666 0742 Junior Zlín 94 92 92 278 III
9. Blumtritt Michal 93         HSTS Šumvald 92 95 91 278 III
10. Volný Adam 93 n.č. 0742 Junior Zlín 92 92 91 275 III
11. Návoj Michal 93 33667 0742 Junior Zlín 87 88 87 262
12. Blahoudek Roman 93 0272 Temenice 89 91 81 261
13. Hybrant Václav 93         HSTS Šumvald 81 87 87 255
Kategorie C, 60 ran vstoje, muži, junioři
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. 4. 5. 6. celkem VT
1. Falada Ondřej 87 28941 0272 Temenice 96 95 95 97 94 97 574 II
2. Šeliga Filip 89 32579 0834 Uničov 94 95 95 92 94 98 568 II
3. John Miloslav Ing. 49 00203 0885 Elán Olomouc 94 95 96 93 92 92 562 II
4. Haloda Vladimír 85 30494 0272 Temenice 94 92 96 91 96 92 561 II
Kategorie D, 40 ran vstoje, ženy, juniorky, dorost
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. 4. celkem VT
1. Šeliga Filip 89 32579 0834 Uničov 96 97 96 96 385 I
2. Petřík Tomáš 92 34602 0834 Uničov 91 96 88 94 369 II
3. Hanáková Ivana 87 32941 0210 Uh. Ostroh 91 91 94 90 366 II
4. Jorda Jakub 90 32944 0210 Uh. Ostroh 91 92 90 91 364 II
5. Keprt Patrik 90 n.č. 0272 Temenice 80 85 88 94 347 III
6. Sýkora Jakub 92 29829 0742 Junior Zlín 83 82 88 90 343 III
7. Šenk Josef 90 28910 0762 Šumvald 86 84 82 83 335 III
8. Zajíček Filip 91 32943 0210 Uh. Ostroh 83 86 80 76 325
Disciplína vzduchová pistole 
Kategorie E, 60 ran, muži, junioři
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. 4. 5. 6. celkem VT
1. Král Antonín Ing.  44 21744 0834 Uničov 92 98 93 97 97 92 569 M
2. Berka Pavel 64 11100 0762 Šumvald 95 92 88 91 92 90 548 II
3. Škopec Zdeněk 51 11065 0834 Uničov 91 89 90 94 93 88 545 II
4. Hejnyš Jan 87 27975 0398 Horní Benešov 86 87 91 93 90 90 537 II
5. John Miloslav Ing. 49 00203 0885 Elán Olomouc 97 86 89 89 83 92 536 III
6. Janča Oldřich 87 32550 0885 Elán Olomouc 89 93 82 92 81 92 529 III
7. Maštalíř Jan 60 27899 0834 Uničov 84 84 86 89 87 92 522 III
8. Šenk Josef 54 23769 0762 Šumvald 85 83 76 87 92 86 509
Kategorie E, 60 ran, SH1 - handicapovaní střelci
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. 4. 5. 6. celkem VT
1. Marčan Vladimír 56 27625 0885 Elán Olomouc 91 93 89 95 94 92 554 M
2. Gronský Roman Ing. 50 19053 0885 Elán Olomouc 90 91 92 87 87 88 535 I
3. Bureš Vojtěch 67 34937 0885 Elán Olomouc 84 93 89 89 84 93 532 II
4. Jankejech Jan Ing. 36 02767 0398 Horní Benešov 86 85 89 82 80 88 510 II
5. Beneš Dominik 88 34413 0885 Elán Olomouc 84 81 79 67 80 68 459
Kategorie F, 40 ran, ženy, juniorky
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. 4. celkem VT
1. Königová Marcela 64 02770 0398 Horní Benešov 95 97 97 92 381 M
2. Wallová Helena 57 18649 0885 Elán Olomouc 92 90 81 90 353 III
3. Ševčíková Jarmila 64 33870 0762 Šumvald 84 90 94 82 350 III
4. Marčanová Jarmila 59 32548 0885 Elán Olomouc 83 87 78 93 341 III
5. Jelínková Veronika 87 35696 0885 Elán Olomouc 44 53 59 44 200
Kategorie F, 40 ran, dorost
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. 4. celkem VT
1. Axman David 88 34482 0762 Šumvald 89 89 89 87 354 II
2. Vývoda Antonín 91 33450 0398 Horní Benešov 84 88 87 85 344 II
3. Borský Jiří 90 33456 0398 Horní Benešov 89 91 84 79 343 II
4. Skladan Jakub 91 33451 0398 Horní Benešov 87 86 84 83 340 II
5. Najmon Petr 88         DDM Uničov 83 84 84 80 331 III
6. Záhumenský Lukáš 90 31248 0398 Horní Benešov 85 77 84 82 328 III
7. Coufal Patrik 93 35019 0885 Elán Olomouc 78 74 75 65 292
8. Konečný Dominik 93 35113 0885 Elán Olomouc 74 63 50 75 262
9. Pokorný Jan 94 35650 0885 Elán Olomouc 45 48 59 51 203
Hlavní rozhodčí: Ing. Milan Sůva, A 0001
Předseda hodnotící komise: Ing. Lubomír Kovalčík, A 0032