Výsledková listina
Název soutěže : Krajská střelecká liga LM,SM 60 - 2006
Pořadatel: KS ČSS Olomouc a SSK kraje Olomouc
Datum: 1.kolo : 15. květen 2006    Pohár Olomouckého KS - Olomouc-Lazce
2.kolo : 28. květen 2006    Jarní cena Zábřeha - Zábřeh na Moravě
3.kolo : 17. červen 2006    Memoriál Jana Malého - Šumperk-Temenice
4.kolo : 5. červenec 2006    Velká cena SSK Temenice - Šumperk-Temenice
5.kolo : 16. červenec 2006    Velká cena Zábřeha - Zábřeh na Moravě
6.kolo: 19. srpen 2006    Velká cena Pradědu - Šumperk-Temenice
Finále: 1. říjen 2006    Podzimní cena Zábřeha - Zábřeh na Moravě
Průměr tří nejlepších výsledků a finále stanovil konečné pořadí.
LM 60 Muži, junioři                     Průměr    
        číslo   osobní 1 2 3 4 5 6 nejlepších    
P Příjmení Jméno Název SSK SSK ročník číslo kolo kolo kolo kolo kolo kolo 3 výsledků Finále Celkem
I HALODA Vladimír Šumperk-Temenice 0227 1985 585 586 595 591 581 586 590,67 592 1182,67
II TKADLEC Miroslav Loučná n/Desnou 0292 1957 05035 577 564 586 584 586 586 586,00 590 1176,00
III VÁCLAV Pavel Zábřeh na Moravě 0227 1965 01360 587 579 584 582 572 0 584,33 582 1166,33
4 HAŠEK Michal Zábřeh na Moravě 0227 1970 32298 0 0 0 580 590 585 585,00 577 1162,00
5 JANEČEK Jiří Přerov 0182 1959 01520 564 571 0 566 578 579 576,00 581 1157,00
6 DAVID Jaroslav Loučná n/Desnou 0292 1957 05043 581 581 577 548 0 0 579,67 567 1146,67
7 NOVOTNÝ Zdeněk Šumperk-Temenice 0272 1963 26948 0 557 570 0 557 0 561,33 567 1128,33
8 TICHÁK Zdeněk Kroměříž 0407 1953 02749 575 580 0 576 0 0 577,00 0 577,00
9 ŠIMEČEK Zdeněk Kroměříž 0407 1948 02747 568 565 0 567 0 0 566,67 0 566,67
LM Veterání, Senioři                     Průměr    
        číslo   osobní 1 2 3 4 5 6 nejlepších    
P Příjmení Jméno Název SSK SSK ročník číslo kolo kolo kolo kolo kolo kolo 3 výsledků Finále Celkem
I JOHN Ing Miloslav ELÁN Olomouc 0885 1949 00203 0 582 0 587 580 580 583,00 582 1165,00
II DOSTÁL Bohumil Zábřeh na Moravě 0227 1947 05766 566 0 569 571 575 575 573,67 581 1154,67
III KREJČÍ Zdenek Zábřeh na Moravě 0227 1955 05768 572 574 582 576 576 579 579,00 572 1151,00
4 FOJTÍK Vladimír Loučná n/Desnou 0292 1948 05033 552 572 558 559 565 0 565,33 565 1130,33
5 KRANICH Jaroslav Šumperk-Temenice 0272 1943 1351 0 568 558 574 570 568 570,67 558 1128,67
SM Dorost                     Průměr    
        číslo   osobní 1 2 3 4 5 6 nejlepších    
P Příjmení Jméno Název SSK SSK ročník číslo kolo kolo kolo kolo kolo kolo 3 výsledků Finále Celkem
I PETŘÍK Tomáš Uničov 0834 1992 3462 571 0 584 581 579 0 581,33 579 1160,33
II ŽÁK Jiří Pomezí 0119 1991 33608 0 0 548 554 0 562 554,67 575 1129,67
III DAVIDOVÁ Zuzana Loučná n/Desnou 0292 1989 33742 570 568 570 571 0 0 570,33 553 1123,33
4 PETRŽELA Pavel Pomezí 0119 1992 35399 0 0 0 532 557 545 544,67 548 1092,67
Jaroslav Vaculík
tajemník soutěže