Český střelecký svaz
Výsledková listina
Šumvaldské diabolky 2006
Místo a datum konání:  Šumvald 11. 11. 2006
Kategorie soutěže : II
Disciplína vzduchová puška vleže
Kategorie A, 30 ran, hoši do 12 let
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. cel. VT
1. Mazura Martin 97 36175 0451 Doudleby n. Orlicí 98 97 96 291 I
2. Kunčar Jakub 94 35189 0551 Nivnice 99 98 93 290 I
3. Mičuda Milan 94         AVZO Neplachovice 91 88 96 275 II
4. Hejný Daniel 94         HSTS Šumvald 90 87 94 271 III
5. Válek Jiří 95 36456 0887 Trnava 93 90 88 271 III
6. Slovák Martin 94         AVZO Temenice 91 86 89 266 III
7. Křupala Michal 95         DDM Uničov 88 82 93 263 III
8. Margetík Roman 96 n.č. 0210 Uh. Ostroh 86 91 83 260 III
9. Richter David 94         HSTS Šumvald 82 83 73 238
10. Stříž Jakub 96 n.č. 0887 Trnava 69 68 60 197
Kategorie A, 30 ran, dívky do 12 let
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. cel. VT
1. Mazurová Nikola 94 34289 0541 Doudleby n. Orlicí 100 100 100 300 I
2. Vaculíková Sabina 94 35300 0210 Uh. Ostroh 96 99 100 295 I
3. Smetanová Veronika 94 35190 0551 Nivnice 98 94 99 291 I
4. Holzerová Nikola 94 35301 0210 Uh. Ostroh 96 97 95 288 I
5. Mazurová Klárka 97 35814 0451 Doudleby n. Orlicí 98 96 94 288 I
6. Sedláčková Anna 94         DDM Uničov 94 94 96 284 I
7. Schreierová Anežka 95         AVZO Neplachovice 93 95 92 280 I
8. Uvírová Eliška 95         AVZO Neplachovice 87 81 83 251
Kategorie B, 30 ran, starší žáci do 14 let
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3. cel. VT
1. Smetana Karel 93 35191 0551 Nivnice 99 99 100 298 I
2. Popelka Tomáš 93 35299 0210 Uh. Ostroh 98 100 98 296 I
3. Hradečný Michal 93 36099 0834 Uničov 97 97 98 292 II
4. Konečný Tomáš 93 35414 0551 Nivnice 96 100 96 292 II
5. Fojtík Jakub 93 34658 0462 Poličná 96 99 95 290 II
6. Vyvlečková Šárka 92 34849 0887 Trnava 96 98 94 288 II
7. Hruška Martin 93 35298 0210 Uh. Ostroh 95 96 96 287 II
8. Majvelder Ondřej 92 32883 0602 Neplachovice 99 94 94 287 II
9. Hejný Tomáš 93 34481 0762 Šumvald 96 94 93 283 III
10. Blahoudek Roman 93 35982 0272 Temenice 93 92 92 277 III
11. Blumtritt Michal 93         HSTS Šumvald 88 92 92 272 III
12. Vaculík Marek 93 n.č. 0210 Uh. Ostroh 92 88 92 272 III
13. Petružela Zdeněk 92         DDM Valašské Meziříčí 88 91 92 271 III
14. Bank Tomáš 93         AVZO Hanušovice 92 92 87 271 III
15. Köhler Roman 93         AVZO Hanušovice 93 86 91 270 III
16. Páleníček Adam 93 n.č. 0887 Trnava 85 87 91 263
17. Junková Eva 92         AVZO Hanušovice 86 85 87 258
18. Zvolenský Ondřej 92 n.č. 0887 Trnava 86 86 84 256
19. Soukup Marek 93 n.č. 0887 Trnava 78 76 83 237
20. Juhaňák Pavel 93         AVZO Hanušovice 77 87 73 237
21. Vosáhlo Michal 92         AVZO Hanušovice 68 70 68 206
22. Schwarzerová Veronika 93         AVZO Hanušovice 71 74 59 204
Disciplína vzduchová puška
Kategorie C, 60 ran, muži, junioři
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3.  4.  5.  6. cel. VT
1. Haloda Vladimír 85 30494 0272 Temenice 97 97 98 99 100 99 590 I
2. Hromada Jiří 88 31323 0004 Ostroj Opava 95 98 98 98 97 96 582 I
3. Karlík Ondřej 85 25406 0551 Nivnice 93 97 93 94 95 95 567 II
4. John Miloslav Ing. 49 00203 0885 Elán Olomouc 96 95 94 95 93 94 567 II
5. Anděl Jan 82 36151 0182 Přerov 83 91 88 89 90 83 524
6. Kranich Jaroslav 43 01351 0272 Temenice 84 83 92 84 86 86 515
Kategorie D, 40 ran, ženy, juniorky, dorost
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3.  4. cel. VT
1. Fučíková Kateřina 87 32267 0014 Krnov 98 97 97 97 389 I
2. Jankových Kristýna 86 33609 0551 Nivnice 98 95 96 94 383 I
3. Hájková Petra 90 32411 0834 Uničov 93 96 92 95 376 I
4. Petřík Tomáš 92 34602 0834 Uničov 91 90 91 91 363 II
5. Haverlandová Nikol 89 35444 0551 Nivnice 88 88 86 93 355 III
6. Polová Pavla 91 34518 0004 Ostroj Opava 86 88 90 89 353 III
7. Žaludek Radovan 91 32940 0210 Uh. Ostroh 91 82 85 89 347 III
8. Fojtík Jakub 93 34658 0462 Poličná 83 73 86 88 330
9. Plevák Matěj 93 36401 0004 Ostroj Opava 84 82 80 81 327
10. Hejný Roman 91 34480 0762 Šumvald 69 79 91 85 324
11. Hejný Tomáš 93 34481 0762 Šumvald 76 72 79 73 300
12. Vyvlečková Šárka 92 34849 0887 Trnava 70 59 69 66 264
Disciplína vzduchová pistole
Kategorie E, 60 ran, muži, junioři
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3.  4.  5.  6. cel. VT
1. Král Antonín Ing.  44 21744 0834 Uničov 95 92 95 92 92 92 558 I
2. Vyhlídal Jiří 74 27697 0834 Uničov 89 93 92 94 95 94 557 II
3. Anděl Karel 59 36150 0182 Přerov 93 92 88 89 94 93 549 II
4. Janča Oldřich 87 32550 0885 Elán Olomouc 90 94 91 90 89 94 548 II
5. Berka Pavel 64 11100 0762 Šumvald 91 92 93 91 87 89 543 III
6. John Miloslav Ing. 49 00203 0885 Elán Olomouc 91 90 92 87 88 88 536 II
7. Janošťák Štefan 61 04262 0328 Rožnov 90 86 92 94 84 86 532 III
8. Maštalíř Jan 60 27899 0834 Uničov 90 88 88 89 85 85 525 III
9. Scholz Pavel 78 36160 0885 Elán Olomouc 83 88 86 85 85 92 519
10. Šeliga Zdeněk 63 n.č. 0834 Uničov 63 68 72 77 80 76 436
Kategorie F, 60 ran, SH1 - handicapovaní střelci
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3.  4.  5.  6. cel. VT
1. Marčan Vladimír 56 27625 0885 Elán Olomouc 95 94 89 94 93 92 557 M
2. Gronský Roman Ing. 50 19053 0885 Elán Olomouc 90 87 90 86 86 90 529 I
3. Bureš Vojtěch 67 34937 0885 Elán Olomouc 85 85 90 87 84 90 521 II
4. Hanzal Jaromír 49 25968 0775 Brno Kývalka 78 83 88 92 90 85 516 II
5. Jankejech Jan Ing. 36 02767 0398 Horní Benešov 86 88 88 83 80 85 510 II
6. Pištěcký Vladimír 64 32508 0775 Brno Kývalka 84 83 82 84 80 77 490 III
7. Beneš Dominik 88 34413 0885 Elán Olomouc 85 82 73 80 77 68 465 III
8. Srovnal Jiří 69 32122 0885 Elán Olomouc 64 78 65 56 63 72 398
Kategorie G, 40 ran, ženy, juniorky, starší dorost
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3.  4. cel. VT
1. Inderková Lenka 89 32222 0272 Temenice 94 92 94 90 370 I
2. Hejnyšová Jana 88 32485 0398 Horní Benešov 90 87 95 93 365 I
3. Jadrníček Jan 89 31245 0398 Horní Benešov 90 89 89 86 354 II
4. Ševčíková Jarmila 64 33870 0762 Šumvald 88 91 85 89 353 III
5. Najmon Petr 88         DDM Uničov 88 90 88 87 353 II
6. Marčanová Jarmila 59 32548 0885 Elán Olomouc 82 85 81 82 330
7. Malá Iveta 88 35692 0885 Elán Olomouc 77 70 74 81 302
8. Jelínková Veronika 87 35696 0885 Elán Olomouc 72 61 66 33 232
Kategorie H, 40 ran, mladší dorost
poř. jméno nar. průk. SSK  1.  2.  3.  4. cel. VT
1. Pecháček Martin 91 34404 0812 Astra Bruntál 95 98 93 97 383 I
2. Ringová Nela 90 32482 0812 Astra Bruntál 94 94 91 92 371 I
3. Šuranský Adam 92 35707 0014 Krnov 90 95 90 91 366 I
4. Dubový Jindřich 93 34485 0812 Astra Bruntál 92 93 91 90 366 I
5. Skladan Jakub 91 33451 0398 Horní Benešov 95 87 91 89 362 I
6. Vintrlíková Veronika 91 34141 0272 Temenice 91 85 83 89 348 II
7. Krajčová Monika 90 34405 0812 Astra Bruntál 90 86 86 84 346 II
8. Foltýnek Stanislav 92 35219 0812 Astra Bruntál 89 89 79 88 345 II
9. Šanda Richard 96 n.č. 0812 Astra Bruntál 80 78 85 85 328 III
10. Skladanová Pavla 93 35994 0398 Horní Benešov 77 76 82 82 317
11. Krykorová Markéta 95 n.č. 0812 Astra Bruntál 86 72 72 81 311
12. Sedlář Jan 93 35590 0885 Elán Olomouc 75 84 65 77 301
13. Šemnická Michaela 91 36263 0328 Rožnov 71 78 80 72 301
14. Hofman Tomáš 90 n.č. 0328 Rožnov 69 76 70 77 292
15. Coufal Patrik 93 35019 0885 Elán Olomouc 61 74 77 79 291
16. Srovnal Petr 93 36224 0885 Elán Olomouc 75 69 73 71 288
17. Křístek Dominik 94         DDM Uničov 79 68 71 70 288
18. Konečný Dominik 93 35113 0885 Elán Olomouc 66 69 66 68 269
19. Pokorný Jan 94 35650 0885 Elán Olomouc 70 60 66 67 263
Hlavní rozhodčí: Ing. Milan Sůva, A 0001
Předseda hodnotící komise: Ing. Lubomír Kovalčík, A 0032