Název soutěže : VC Šumperka
Datum: 28.9.2009 SP 30+30 muži, junioři
start číslo příjmení  jméno organizace ročník          mířená otočný terč M30 R30 celkem kategorie pořadí
č.p. název SSK číslo SSK 15 15 10 10 10
8 Mikeska Petr 31549 Uničov 834 1983 137 137 89 97 96 274 282 556 M I.
9 Král Ing. Antonín 21744 Uničov 835 1944 141 142 89 91 92 283 272 555 V II.
7 Rédr Zdeněk 01528 Přerov 46 1951 135 138 89 91 94 273 274 547 S III.
16 Janošťák Štefan 04262 Rožnov 328 1961 137 135 89 96 88 272 273 545 M 4
2 Strouhal Milan 01356 Temenice 272 1947 136 141 90 89 87 277 266 543 V 5
22 Mikulecký František 02435 Ústí n.O. 262 1945 138 138 88 87 84 276 259 535 V 6
5 Černý Petr 37264 Horní Benešov 389 1963 137 137 83 92 85 274 260 534 M 7
15 Tkadlec Bohuslav 05042 Loučná 292 1950 136 142 84 90 81 278 255 533 S 8
1 Gronych MUDr. Bořivoj 38117 Duel Praha 69 1961 127 131 89 91 94 258 274 532 M 9
11 Mechl Pavel 01184 Česká Třebová 271 1960 139 136 83 79 88 275 250 525 M 10
10 Filouš Michal 33607 Pomezí 119 1990 140 141 71 81 87 281 239 520 J 11
20 Juráň Ing. Jan 16459 Temenice 272 1950 125 133 79 90 87 258 256 514 S 12
13 Janča Oldřich 32550 Elan Olomouc 885 1987 139 139 79 78 76 278 233 511 M 13
21 Dušek Květoslav 07740 Ústí n.O. 262 1949 133 120 84 89 77 253 250 503 S 14
Datum: 28.9.2009 SP 30+30 ženy, juniorky, dorost
start číslo příjmení  jméno organizace ročník mířená otočný terč M30 R30 celkem kategorie pořadí
č.p. název SSK číslo SSK 15 15 10 10 10
4 Königová Marcela 02770 Horní Benešov 398 1964 147 141 89 91 91 288 271 559 Ž I.
12 Marčan Vladimír 27625 Elan Olomouc 885 1956 134 137 88 98 95 271 281 552 M II.
18 Vintrlíková Veronika 34141 Temenice 272 1991 128 136 89 93 90 264 272 536 D III.
17 Ježková Jaroslava 37261 Rožnov 328 1993 126 131 71 94 92 257 257 514 D 4
19 Šemnický Radomír 36725 Rožnov 328 1993 123 95 89 86 91 218 266 484 D 5
3 Jankejech Ing. Jan 02767 Horní Benešov 389 1936 129 130 72 68 65 259 205 464 D 6
14 Malá Iveta 35692 Elan Olomouc 885 1988 127 121 69 56 85 248 210 458 Ž 7
6 Nezhybová Nikola 38143 Přerov 46 1997 106 109 70 83 76 215 229 444 V 8